“弈博雅杯”2022年夏季少儿围棋定级赛(线上)成绩表
来源:作者:admin毛时间:2022-06-25点击:5829次
A1组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 王堰宁 | 10 | 30 | 1 |
| 侯懿宸 | 8 | 28 | 2 |
| 周峻钊 | 8 | 28 | 2 |
| 马马俊 | 8 | 26 | 4 |
| 李铭辰 | 8 | 26 | 4 |
| 闫懿轩 | 8 | 18 | 6 |
| 窦元浩 | 6 | 36 | 7 |
| 张兆辰 | 6 | 32 | 8 |
| 梁昊阳 | 6 | 32 | 8 |
| 金秋岐 | 6 | 28 | 10 |
| 彭梓航 | 6 | 26 | 11 |
| 李浩然 | 6 | 26 | 11 |
| 张琼予 | 6 | 26 | 11 |
| 刘昱辰 | 6 | 22 | 14 |
| 仲泊宁 | 6 | 22 | 14 |
| 李晨菲 | 6 | 18 | 16 |
| 姚钧予 | 4 | 30 | 17 |
| 王祥懿 | 4 | 28 | 18 |
| 贾益睿 | 4 | 26 | 19 |
| 侯佳祺 | 4 | 26 | 19 |
| 庄竞成 | 4 | 24 | 21 |
| 马雨泽 | 4 | 24 | 21 |
| 杨勤皓 | 4 | 24 | 21 |
| 柳景曦 | 4 | 20 | 24 |
| 杜弈科 | 4 | 20 | 24 |
| 王子珩 | 4 | 18 | 26 |
| 马天阳 | 2 | 30 | 27 |
| 杨鎏沨 | 2 | 26 | 28 |
| 杨育炜 | 2 | 20 | 29 |
| 宋艺凡 | 2 | 18 | 30 |
| 张潇予 | 2 | 16 | 31 |
| 张旭宸 | 0 | 26 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
A2组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 排名 |
| 田城铭 | 10 | 30 | 1 |
| 王俊博 | 8 | 34 | 2 |
| 张梓琛 | 8 | 28 | 3 |
| 米可馨 | 8 | 28 | 3 |
| 邴钰轩 | 8 | 28 | 3 |
| 宋辰昊 | 8 | 24 | 6 |
| 穆康睿 | 6 | 36 | 7 |
| 焦 惠 | 6 | 34 | 8 |
| 袁国霖 | 6 | 28 | 9 |
| 李锦城 | 6 | 26 | 10 |
| 邵靖喆 | 6 | 26 | 10 |
| 汪轩毅 | 6 | 24 | 12 |
| 侯俊琦 | 6 | 24 | 12 |
| 李坤鹏 | 6 | 22 | 14 |
| 马婧琪 | 6 | 22 | 14 |
| 刘宜洲 | 6 | 20 | 16 |
| 翟振君 | 4 | 32 | 17 |
| 蒲俊嫣 | 4 | 30 | 18 |
| 张逸群 | 4 | 26 | 19 |
| 赵法鹏 | 4 | 26 | 19 |
| 张轩荣 | 4 | 26 | 19 |
| 张怡悦 | 4 | 24 | 22 |
| 马子涵 | 4 | 22 | 23 |
| 张原晟 | 4 | 22 | 23 |
| 黄钰涵 | 4 | 20 | 25 |
| 赵浩宇 | 4 | 16 | 26 |
| 魏熙浩 | 2 | 26 | 27 |
| 刘昊明 | 2 | 24 | 28 |
| 石航名 | 2 | 20 | 29 |
| 张琼文 | 2 | 18 | 30 |
| 徐梓潼 | 2 | 16 | 31 |
| 陈宣羽 | 0 | 18 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
A3组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 徐 浩 | 10 | 34 | 1 |
| 许 诺 | 8 | 32 | 2 |
| 马伊凡 | 8 | 30 | 3 |
| 王鈅儒 | 8 | 28 | 4 |
| 李诚泽 | 8 | 26 | 5 |
| 刘昊明 | 8 | 20 | 6 |
| 薛浩然 | 6 | 34 | 7 |
| 蔺天浩 | 6 | 30 | 8 |
| 刘瀚阳 | 6 | 28 | 9 |
| 许鹏宗 | 6 | 28 | 9 |
| 张宸瑜 | 6 | 28 | 9 |
| 安灏博 | 6 | 26 | 12 |
| 李秉泽 | 6 | 24 | 13 |
| 朱益麟 | 6 | 24 | 13 |
| 祁嵩皓 | 6 | 22 | 15 |
| 王佳浩 | 6 | 18 | 16 |
| 潘敬东 | 4 | 32 | 17 |
| 王艺博 | 4 | 32 | 17 |
| 薛斯瀚 | 4 | 26 | 19 |
| 张 一 | 4 | 24 | 20 |
| 刘施恩 | 4 | 24 | 20 |
| 李昱轩 | 4 | 22 | 22 |
| 卢厚辰 | 4 | 22 | 22 |
| 张宸铭 | 4 | 20 | 24 |
| 安林成 | 4 | 18 | 25 |
| 徐子博 | 4 | 14 | 26 |
| 杨瀚霖 | 2 | 24 | 27 |
| 许益铭 | 2 | 22 | 28 |
| 杨琨懿 | 2 | 20 | 29 |
| 王铮誉 | 2 | 20 | 29 |
| 魏煜沛 | 2 | 18 | 31 |
| 刘明泽 | 0 | 30 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
A4组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 贾景皓 | 10 | 30 | 1 |
| 雷晨炯 | 8 | 32 | 2 |
| 黄武靖 | 8 | 28 | 3 |
| 杨安栋 | 8 | 26 | 4 |
| 曾令翔 | 8 | 26 | 4 |
| 张博衍 | 8 | 24 | 6 |
| 胡晋源 | 6 | 40 | 7 |
| 赵子辕 | 6 | 36 | 8 |
| 刘子阳 | 6 | 32 | 9 |
| 乔致真 | 6 | 30 | 10 |
| 郑奕超 | 6 | 26 | 11 |
| 黄浚庭 | 6 | 26 | 11 |
| 张一诺 | 6 | 24 | 13 |
| 苗家恺 | 6 | 20 | 14 |
| 刘萭赫 | 6 | 20 | 14 |
| 苏文钦 | 6 | 20 | 14 |
| 廖翊然 | 4 | 32 | 17 |
| 乔冠杰 | 4 | 26 | 18 |
| 张浩然 | 4 | 26 | 18 |
| 王一迪 | 4 | 24 | 20 |
| 王子阳 | 4 | 24 | 20 |
| 李浩宇 | 4 | 24 | 20 |
| 杨 洋 | 4 | 22 | 23 |
| 魏君恒 | 4 | 22 | 23 |
| 李妩同 | 4 | 20 | 25 |
| 徐翎翔 | 4 | 20 | 25 |
| 孟心悦 | 2 | 24 | 27 |
| 陈思宇 | 2 | 24 | 27 |
| 王镜懿 | 2 | 20 | 29 |
| 朱宇桐 | 2 | 20 | 29 |
| 杨若楠 | 2 | 16 | 31 |
| 周宸永 | 0 | 16 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
B1组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 祁铭轩 | 10 | 20 | 1 |
| 赵 鑫 | 8 | 22 | 2 |
| 刘敏涵 | 8 | 20 | 3 |
| 曹静儒 | 8 | 18 | 4 |
| 张恒溥 | 8 | 16 | 5 |
| 郭宇恒 | 8 | 14 | 6 |
| 路翰杰 | 6 | 22 | 7 |
| 高正则 | 6 | 20 | 8 |
| 陈韵竹 | 6 | 18 | 9 |
| 袁乾瑞 | 6 | 18 | 9 |
| 张君雅 | 6 | 18 | 9 |
| 庞紫琰 | 6 | 16 | 12 |
| 肖声正 | 6 | 16 | 12 |
| 周申博 | 6 | 14 | 14 |
| 丁嘉辉 | 6 | 14 | 14 |
| 孔德睿 | 6 | 12 | 16 |
| 周坤洋 | 5 | 11 | 17 |
| 吴禹诺 | 4 | 20 | 18 |
| 金家茂 | 4 | 18 | 19 |
| 徐行远 | 4 | 18 | 19 |
| 陈梓铭 | 4 | 16 | 21 |
| 谢梁宇泽 | 4 | 14 | 22 |
| 孙宇辰 | 4 | 14 | 22 |
| 杜卓谦 | 4 | 12 | 24 |
| 董子鸣 | 4 | 10 | 25 |
| 刘轩睿 | 4 | 10 | 25 |
| 杨子轩 | 4 | 8 | 27 |
| 侯锦沐 | 4 | 8 | 27 |
| 陶薏新 | 3 | 15 | 29 |
| 瞿琮哲 | 2 | 16 | 30 |
| 张潇文 | 2 | 12 | 31 |
| 何鸿毅 | 2 | 12 | 31 |
| 杨菱薇 | 2 | 8 | 33 |
| 陈炳彰 | 0 | 10 | 34 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
B2组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 陈治轩 | 10 | 19 | 1 |
| 张钦瑞 | 8 | 19 | 2 |
| 杜子钰 | 8 | 16 | 3 |
| 何梓昂 | 8 | 16 | 3 |
| 高亦飞 | 8 | 14 | 5 |
| 田宗佑 | 7 | 23 | 6 |
| 李凌羽 | 7 | 21 | 7 |
| 李浩辰 | 6 | 20 | 8 |
| 马帜航 | 6 | 18 | 9 |
| 陈栩平 | 6 | 18 | 9 |
| 刘克勤 | 6 | 18 | 9 |
| 张珊宁 | 6 | 16 | 12 |
| 张锟杰 | 6 | 16 | 12 |
| 董梓琦 | 6 | 16 | 12 |
| 彭浩桐 | 6 | 12 | 15 |
| 彭雪琰 | 6 | 12 | 15 |
| 孙浩尘 | 4 | 20 | 17 |
| 赵文涛 | 4 | 16 | 18 |
| 杜卓阳 | 4 | 16 | 18 |
| 薛涵璟 | 4 | 16 | 18 |
| 王颢渊 | 4 | 16 | 18 |
| 刘佳珂 | 4 | 12 | 22 |
| 王星哲 | 4 | 12 | 22 |
| 黎祖延 | 4 | 10 | 24 |
| 郭耀清 | 4 | 10 | 24 |
| 杨觐瑄 | 4 | 8 | 26 |
| 韩雨萱 | 2 | 16 | 27 |
| 杨芸泽 | 2 | 14 | 28 |
| 杨 轩 | 2 | 12 | 29 |
| 王圣元 | 2 | 10 | 30 |
| 张妍熙 | 2 | 8 | 31 |
| 陈旭阳 | 0 | 10 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
B3组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 姜子宣 | 10 | 20 | 1 |
| 罗诗涵 | 8 | 22 | 2 |
| 苏志衡 | 8 | 20 | 3 |
| 樊昱聪 | 8 | 18 | 4 |
| 朱乔宇 | 8 | 16 | 5 |
| 李俊锋 | 8 | 10 | 6 |
| 童昱皓 | 6 | 22 | 7 |
| 任毅霖 | 6 | 20 | 8 |
| 景子潇 | 6 | 18 | 9 |
| 马石宇 | 6 | 18 | 9 |
| 赵梓辰 | 6 | 16 | 11 |
| 刘天栋 | 6 | 16 | 11 |
| 阮博宇 | 6 | 16 | 11 |
| 崔轩福 | 6 | 14 | 14 |
| 王馨钰茹 | 6 | 12 | 15 |
| 祁梦泽 | 6 | 10 | 16 |
| 赵翼琛 | 4 | 18 | 17 |
| 俞培尧 | 4 | 18 | 17 |
| 张梓芃 | 4 | 16 | 19 |
| 常有泽 | 4 | 16 | 19 |
| 刘高楠 | 4 | 14 | 21 |
| 倪海峰 | 4 | 14 | 21 |
| 杨承润 | 4 | 12 | 23 |
| 范正子荣 | 4 | 10 | 24 |
| 王文宣 | 4 | 8 | 25 |
| 段云博 | 4 | 8 | 25 |
| 李明轩 | 2 | 16 | 27 |
| 郝翊博 | 2 | 16 | 27 |
| 李奕辰 | 2 | 14 | 29 |
| 袁国翰 | 2 | 14 | 29 |
| 白凯西 | 2 | 8 | 31 |
| 韩敬芃 | 0 | 10 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
B4组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 排名 |
| 王羽轩 | 10 | 36 | 1 |
| 杨彬垚 | 9 | 19 | 2 |
| 张皓阳 | 8 | 28 | 3 |
| 张瀚霖 | 8 | 28 | 3 |
| 臧得轩 | 8 | 28 | 3 |
| 韩沐宸 | 8 | 21 | 6 |
| 文元博 | 6 | 35 | 7 |
| 杨浩晨 | 6 | 30 | 8 |
| 王煜皓 | 6 | 30 | 8 |
| 魏瑞璟 | 6 | 28 | 10 |
| 李金治 | 6 | 27 | 11 |
| 张栋康 | 6 | 24 | 12 |
| 魏梓翔 | 6 | 22 | 13 |
| 徐晨雯 | 6 | 22 | 13 |
| 张晟霏 | 6 | 18 | 15 |
| 罗婉灵 | 5 | 31 | 16 |
| 郑心怡 | 4 | 29 | 17 |
| 唐梓萱 | 4 | 28 | 18 |
| 刘小瑜 | 4 | 26 | 19 |
| 丁建豪 | 4 | 26 | 19 |
| 秦子越 | 4 | 25 | 21 |
| 王钰淏 | 4 | 25 | 21 |
| 王时瑞 | 4 | 22 | 23 |
| 郭志凯 | 4 | 22 | 23 |
| 郝千伊 | 4 | 18 | 25 |
| 董柯斐 | 4 | 17 | 26 |
| 马泽佳 | 2 | 28 | 27 |
| 王易和 | 2 | 24 | 28 |
| 邵子恒 | 2 | 22 | 29 |
| 刘恒麟 | 2 | 20 | 30 |
| 刘珉池 | 2 | 16 | 31 |
| 范欣怡 | 0 | 25 | 32 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
C1组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 徐晟霖 | 10 | 25 | 1 |
| 马一朴 | 8 | 37 | 2 |
| 贾思扬 | 8 | 32 | 3 |
| 杨谨先 | 8 | 27 | 4 |
| 肖恩睿 | 8 | 24 | 5 |
| 姚子扬 | 8 | 23 | 6 |
| 杨璐宁 | 8 | 22 | 7 |
| 刘靖轩 | 7 | 36 | 8 |
| 景智浩 | 6 | 32 | 9 |
| 高晨烜 | 6 | 31 | 10 |
| 王晟宇 | 6 | 31 | 10 |
| 康雅昱 | 6 | 29 | 12 |
| 朱奕好 | 6 | 26 | 13 |
| 马赵江 | 6 | 26 | 13 |
| 刘千辉 | 6 | 24 | 15 |
| 刘晟钰 | 6 | 24 | 15 |
| 黄千宸 | 6 | 22 | 17 |
| 南若茜 | 6 | 18 | 18 |
| 李宇瑞 | 5 | 23 | 19 |
| 王玥洋 | 5 | 19 | 20 |
| 陆子宸 | 4 | 31 | 21 |
| 石松涛 | 4 | 31 | 21 |
| 张翔宇 | 4 | 30 | 23 |
| 段逸臣 | 4 | 28 | 24 |
| 康桉然 | 4 | 26 | 25 |
| 邢利园 | 4 | 23 | 26 |
| 马骁骐 | 4 | 22 | 27 |
| 滕天赐 | 4 | 20 | 28 |
| 于延泽 | 4 | 18 | 29 |
| 甄梓国 | 4 | 17 | 30 |
| 丁景琰 | 3 | 28 | 31 |
| 陈俊杰 | 2 | 25 | 32 |
| 孔浩宇 | 2 | 24 | 33 |
| 雷子培 | 2 | 22 | 34 |
| 陈煜杰 | 2 | 21 | 35 |
| 张峻熙 | 2 | 20 | 36 |
| 甄立国 | 2 | 17 | 37 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
C2组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 陈瑾湉 | 10 | 28 | 1 |
| 李雨泽 | 9 | 30 | 2 |
| 曹佩泽 | 9 | 26 | 3 |
| 康闰哲 | 8 | 33 | 4 |
| 单文宇 | 8 | 32 | 5 |
| 杨泽熙 | 8 | 24 | 6 |
| 罗荣华 | 8 | 18 | 7 |
| 李沐峰 | 6 | 34 | 8 |
| 施旭哲铭 | 6 | 33 | 9 |
| 保力元 | 6 | 28 | 10 |
| 张轩语 | 6 | 26 | 11 |
| 康伊璠 | 6 | 26 | 11 |
| 徐靖瀚 | 6 | 24 | 13 |
| 周伯有 | 6 | 22 | 14 |
| 徐一扬 | 6 | 22 | 14 |
| 王晨屹 | 6 | 18 | 16 |
| 陈庚垠 | 5 | 26 | 17 |
| 杨志帆 | 4 | 39 | 18 |
| 成欣远 | 4 | 31 | 19 |
| 房奕帆 | 4 | 30 | 20 |
| 姜朝予 | 4 | 25 | 21 |
| 邹蕊睻 | 4 | 24 | 22 |
| 孟芊妤 | 4 | 24 | 22 |
| 陈希喆 | 4 | 24 | 22 |
| 周冠宇 | 4 | 20 | 25 |
| 苏语晨 | 4 | 19 | 26 |
| 达苠郝 | 4 | 17 | 27 |
| 杨金宇 | 4 | 17 | 27 |
| 刘书含 | 4 | 16 | 29 |
| 魏博涛 | 3 | 22 | 30 |
| 柳钦智 | 2 | 26 | 31 |
| 朱浩瑜 | 2 | 26 | 31 |
| 李易轩 | 2 | 24 | 33 |
| 刘熹樾 | 2 | 24 | 33 |
| 张芮铭 | 2 | 19 | 35 |
| 赵翊博 | 0 | 23 | 36 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||
C3组
| 棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
| 常有淇 | 10 | 20 | 1 |
| 牛仕博 | 8 | 22 | 2 |
| 张成熙 | 8 | 20 | 3 |
| 王子瑞 | 8 | 19 | 4 |
| 杨昊泽 | 8 | 18 | 5 |
| 雷皓宇 | 8 | 16 | 6 |
| 高雅彤 | 8 | 12 | 7 |
| 韩沈妍昕 | 7 | 15 | 8 |
| 曹瀚洋 | 6 | 22 | 9 |
| 李允中 | 6 | 20 | 10 |
| 郭思妤 | 6 | 18 | 11 |
| 毛宇欣 | 6 | 16 | 12 |
| 糟翊辰 | 6 | 16 | 12 |
| 蒋墨非 | 6 | 16 | 12 |
| 郭宸宇 | 6 | 14 | 15 |
| 拓涵木 | 6 | 12 | 16 |
| 邓凯泽 | 6 | 10 | 17 |
| 苏 瓒 | 4 | 20 | 18 |
| 王蕴豪 | 4 | 18 | 19 |
| 宋雨昊 | 4 | 18 | 19 |
| 梁峻熙 | 4 | 17 | 21 |
| 田希霖 | 4 | 15 | 22 |
| 徐绍哲 | 4 | 14 | 23 |
| 李佳灿 | 4 | 14 | 23 |
| 李佳辰 | 4 | 14 | 23 |
| 张赵楠 | 4 | 12 | 26 |
| 谈潇阳 | 4 | 12 | 26 |
| 武奕申 | 4 | 9 | 28 |
| 朱文硕 | 4 | 8 | 29 |
| 俞沫含 | 3 | 13 | 30 |
| 李逸豪 | 2 | 16 | 31 |
| 张浩宇 | 2 | 14 | 32 |
| 刘汉柠 | 2 | 12 | 33 |
| 冉梓丞 | 2 | 10 | 34 |
| 赵晨曦 | 2 | 8 | 35 |
| 张嘉鑫 | 0 | 10 | 36 |
| 裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 | |||

62010202001722