中国围棋等级分
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2754 2 芈昱廷 2684 3 周睿羊 2676
4 柁嘉熹 2662 5 时 越 2657 6 连 笑 2652
7 陈耀烨 2645 8 檀 啸 2605 9 范蕴若 2602
10 范廷钰 2600 11 古 力 2596 12 黄云嵩 2595
13 王 檄 2588 14 李钦诚 2587 15 江维杰 2576
16 辜梓豪 2575 17 李轩豪 2575 18 唐韦星 2574
19 杨鼎新 2572 20 彭立尧 2571 21 童梦成 2569
22 孟泰龄 2550 23 谢尔豪 2548 24 毛睿龙 2534
25 邬光亚 2532 26 谢 赫 2526 27 许嘉阳 2517
28 范 胤 2516 29 邱 峻 2516 29 党毅飞 2516
31 陶欣然 2516 32 古灵益 2515 33 周贺玺 2510
33 胡耀宇 2510 35 李 喆 2501 36 廖行文 2500
37 刘 星 2500 38 孔 杰 2498 39 钟文靖 2496
40 孙腾宇 2495 41 安冬旭 2489 42 周鹤洋 2488
43 蔡 竞 2486 44 王昊洋 2484 45 於之莹 2484
46 彭 荃 2481 47 张 涛 2480 48 朴文垚 2479
49 朱元豪 2478 50 国宇征 2466 51 郭闻潮 2466
52 牛雨田 2465 53 夏晨琨 2463 54 胡跃峰 2462
55 李 铭 2456 56 陈 贤 2456 57 俞 斌 2455
58 付 冲 2452 59 廖元赫 2447 60 常 昊 2446
61 罗洗河 2445 61 汪 涛 2445 63 曹潇阳 2440
64 杨楷文 2438 65 李 康 2436 66 赵晨宇 2434
67 刘 曦 2431 68 严 欢 2430 69 张 维 2430
70 丁 浩 2429 71 王 垚 2428 72 韩 晗 2428
73 秦悦欣 2428 74 张 强 2425 75 王 雷 2425
76 甘思阳 2420 77 戎 毅 2419 78 王泽锦 2418
79 李维清 2416 80 陈 浩 2416 81 黄奕中 2415
82 王 磊 2412 83 张 立 2412 83 谢 科 2412
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 佟禹林 2410 86 郑淼鑫 2409 87 潘 非 2406
88 李 劼 2405 89 韩一洲 2402 90 李豪杰 2400
91 黄 晨 2399 92 杨士海 2396 93 王晨星 2388
94 孙 力 2387 95 董 彦 2386 96 陈梓健 2385
97 乔智健 2381 97 陈昱森 2381 99 李 赫 2379
100 张 策 2376 100 芮乃伟 2376 102 尹 航 2374
103 崔 灿 2370 104 李翔宇 2365 105 陈正勋 2364
106 杨一80 2357 106 张亚博 2357 108 方 捷 2356
109 何语涵 2355 110 汪 洋 2354 111 张学斌 2353
111 汪见虹 2353 113 黄 昕 2347 114 胡钰函 2343
115 蓝 天 2342 115 蒋 蔚 2342 117 娄洛宁 2341
118 周振宇 2340 119 陈玉侬 2339 120 聂卫平 2339
121 王彦皓 2337 122 杨一90 2336 123 蒋其润 2335
124 马逸超 2332 125 王 玮 2332 125 张 璇 2332
127 丁 烈 2330 128 王剑坤 2328 129 郭信驿 2327
130 陈潇楠 2326 131 伊凌涛 2326 132 张东岳 2324
133 马笑冰 2323 133 严在明 2323 135 唐 奕 2321
135 杨 冬 2321 137 舒一笑 2320 138 桂文波 2320
138 方天丰 2320 140 公彦宇 2320 141 胡然闵 2319
142 杨啸天 2318 143 吴震宇 2317 144 黄静远 2316
145 贾依凡 2316 146 丁世雄 2313 147 张伟金 2313
148 赵哲伦 2312 149 宋容慧 2311 150 吴新宇 2310
151 李成森 2307 152 杭天鹏 2305 152 穆晓红 2305
154 张英挺 2304 154 李 星 2304 156 郑 胥 2302
157 张 昊 2301 158 吴树浩 2298 159 焦士维 2295
160 马光子 2291 161 蔡文驰 2287 162 韦一博 2286
163 李 乐 2286 164 马如龙 2285 165 王祥云 2284
166 郑宇航 2282 167 蒋辰中 2281 167 刘兆哲 2281
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 应一韬 2279 170 何 鑫 2278 170 褚 飞 2278
172 王裕子 2277 173 徐泽鑫 2276 173 张 弛 2276
175 周元俊 2275 176 罗 岩 2274 177 简 莹 2274
178 张一鸣 2272 179 张子涵 2271 180 赵中暄 2271
181 陈一鸣 2271 182 黄明宇 2270 183 周 波 2270
183 刘云龙 2270 185 陈 阳 2267 185 王东亮 2267
185 刘 宇 2267 185 曹又尹 2267 189 乔 然 2265
190 吴梓天 2262 191 徐 进 2262 191 陆敏全 2262
193 李 响 2260 193 汪逸尘 2260 193 陈旭东 2260
196 曾志豪 2259 197 邱金波 2258 197 代智天 2258
197 陈必森 2258 200 杨润东 2257 201 张家豪 2257
201 回敬辰 2257 201 刘宇航 2257 204 王世一 2255
205 侯靖哲 2255 206 赵宝龙 2255 207 鲁 佳 2254
208 孙 远 2254 208 彭小峰 2254 208 高 星 2254
211 柳琪峰 2253 212 高恬亮 2252 212 王迦楠 2252
212 吴 天 2252 212 王 硕 2252 216 屠晓宇 2249
217 张宏杰 2249 218 唐吟啸 2248 218 赵毓彩 2248
220 程宏昊 2247 221 范蔚菁 2246 222 祁立鹤 2245
223 赵俊哲 2243 223 刘慧玲 2243 223 石豫来 2243
226 曹 聪 2240 226 于浩然 2240 226 朱明晟 2240
226 周玉川 2240 226 朱业明 2240 226 沈沛然 2240
232 董 明 2240 233 王 群 2239 234 李必奇 2239
235 陈 玄 2238 236 王晨帆 2237 236 蔡碧涵 2237
236 胡傲华 2237 239 许瀚文 2236 240 赵文东 2236
240 杨文铠 2236 242 黄子萍 2235 243 周 逵 2235
244 荆 上 2235 244 黎春华 2235 244 潘文君 2235
244 吴俊豪 2235 248 周泓余 2234 249 王 超 2234
249 赵一方 2234 251 陈豪鑫 2233 252 吴振宇 2233
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 陈文政 2232 254 王 爽 2231 255 张 蛟 2230
255 尧潇童 2230 255 潘昕玮 2230 258 张 谦 2229
258 鲁俊仁 2229 260 汤靖轩 2228 261 王嘉宝 2227
262 张紫良 2224 263 朱剑舜 2224 263 何 旸 2224
265 尹 渠 2224 266 许嘉伟 2223 267 汪雨博 2223
268 陈翰祺 2222 268 孙冠群 2222 270 谢 傥 2221
270 王子昂 2221 270 贾罡璐 2221 273 张俊哲 2220
273 潘亭宇 2220 273 赵健男 2220 276 周 旋 2219
277 许俭颖 2218 277 戴思远 2218 277 王 隽 2218
280 李小溪 2217 281 万乐奇 2215 282 张佩佩 2215
282 王若然 2215 284 钱留儒 2213 285 徐 戈 2212
285 雷震坤 2212 287 王星昊 2211 288 肖 琪 2209
289 蔡文鑫 2208 290 赵奕斐 2208 290 叶 桂 2208
292 张家尧 2207 293 寇政岩 2206 294 高 宇 2205
295 季力立 2205 295 杨 潜 2205 295 张 超 2205
298 程 观 2204 299 李华嵩 2203 300 杜 阳 2203
300 陶 然 2203 302 崔 超 2200 303 石金昊 2199
304 王思尹 2198 305 潘伟健 2197 305 孟昭玉 2197
305 崔博东 2197 308 李源鲲 2194 309 王 伟 2192
310 王音灵水2191 311 李万鹏 2190 312 姚 征 2190
313 沈 颖 2189 314 张越然 2188 314 梁雅娣 2188
314 张念祺 2188 314 李健宇 2188 318 许斐然 2187
319 黄一鸣 2185 320 陈亚峰 2184 320 田瑞祺 2184
322 李 昂 2183 323 薛冠华 2183 324 李修全 2182
325 郑 岩 2178 326 陈栋如 2178 327 赵贯汝 2178
328 高又彤 2175 329 罗楚玥 2174 330 汪 慧 2173
331 肖 威 2172 331 袁亭昱 2172 333 蒋佶豆 2166
334 康 鹏 2161 334 郎 杰 2161 336 陈思源 2160
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
336 李莹70 2160 338 边志文 2158 339 仇丹云 2157
340 杨 梓 2154 341 潘 阳 2153 342 战 鹰 2152
343 王嘉琪 2150 344 朱骏寰 2138 345 杨 爽 2130
346 白豫林 2122 347 谢少博 2110 348 朱仁坤 2102
348 张天歌 2102 348 李羿蓉 2102 348 马媛媛 2102
352 袁卫红 2095 353 王香如 2091 354 冯 昊 2085
355 刘津铭 2069 356 王 磐 2062 357 晏 宁 2045
357 王倪乔 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430
陈志刚 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 林朝华 2401
丰 云 2401 林 锋 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389
朱松力 2388 程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382
赵 栋 2374 季荣强 2373 刘 力 2373 陈临新 2366
李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361
谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 中辰光 2357 黄良玉 2357
曾炳权 2354 容坚行 2354 罗建文 2354 王 元 2352
段 荣 2352 王幼侠 2351 洪 艳 2351 孙梦厦 2351
罗建元 2349 金渭斌 2347 马 石 2347 王洪军 2346
华学明 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338
鲁 健 2337 徐 莹 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
潘 峰 2330 庞 延 2330 孟 磊 2327 龚世运 2327
谢 峰 2327 王 鹭 2326 金生煜 2326 王冠军 2325
李豫川 2324 刘青琳 2323 郑 弘 2321 庄玫缤 2320
廖勇夫 2320 黄忠英 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320
薛 磊 2319 于梅玲 2319 阎 安 2317 祝励立 2316
朱 毅 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314 陈润韬 2313
吴肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311 李 海 2310
李亚春 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305 郭北雅 2304
赵余宏 2303 单子腾 2303 李君凯 2302 冯 伟 2302
王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294
姚小敏 2292 杨 晖 2292 张文耀 2291 唐 毅 2291
张成华 2289 李 轶 2289 邱继红 2289 陈兆峰 2288
张 欣 2287 罗德隆 2287 郑 策 2286 李 魁 2285
卢天圣 2282 王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280 梅 艳 2280
喻 平 2280 黄妙玲 2279 丁 波 2279 史锦帛 2278
吴 麒 2278 方 昊 2276 涂 清 2276 李 亮 2276
宁 军 2275 杜宇峰 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268
金茜倩 2267 吴 昊 2265 黄希文 2262 胡晓苓 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨 2253 韩 晔 2252 汪希如 2250
宋子睿 2248 陈慧芳 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244
王 斌 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243 李晨硕 2242
岳 嵩 2241 罗嘉琪 2240 陈佳明 2240 郭田农 2240
张晏秋 2240 徐中华 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240
许 莽 2240 杜岸树 2240 张 启 2240 周 杰 2240
朱阿逸 2239 伍北轩 2235 陈倩薇 2233 唐嘉隆 2232
崔 宁 2230 武 珺 2230 李东方 2226 令狐嘉骏2225
余晓丹 2224 桑浩哲 2223 牛 歌 2223 尹 廓 2222
庄 园 2222 孙启睿 2221 唐 兢 2221 孙明杰 2219
魏 强 2216 田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
闵 娜 2215 陈 为 2214 杨 戎 2214 蒋天棋 2214
王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211
白光源 2208 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
孙湛博 2205 王 昊 2205 景 石 2202 沈学文 2202
王 凡 2202 余晰蒙 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
魏子翔 2200 胡 帅 2200 姜志强 2199 许振宇 2196
黄 贲 2195 李 聪 2194 金 靖 2193 李勋政 2193
张瀚辰 2192 陈笑天 2191 王 蕊 2189 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 帅迎春 2184
张 玟 2181 张 森 2181 苏琪伟 2181 赵子骥 2180
韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 乔诗尧 2179 陈德龙 2177
张 弢 2177 韩 钢 2177 胡子扬 2174 李天竹 2174
唐 盈 2174 殷 鉴 2172 韩 恂 2168 付斌芳 2168
董亦沛 2167 袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165
孙 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 刘元博 2160
刘 彤 2158 刘雅洁 2158 顾 平 2156 李 凡 2153
于 璇 2153 梁博超 2150 苏 苏 2150 李云生 2150
殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141
叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 张 祺 2136 徐金阳 2135
毛昱衡 2132 胡 磊 2130 贾 倩 2122 张 瑞 2121
耿文彬 2119 李威翰 2119 李莹80 2114 林雪芬 2114
施 洲 2109 王钧琦 2106 郑鸿逸 2102 许 顿 2097
王志国 2094 黄 佳 2094 刘禹欣 2093 马清清 2090
李东阳 2088 黎 剑 2073 袁一田 2071 陈 盈 2062