2017年全国国际象棋赛事计划表
来源:作者:时间:2017-03-23点击:2770次
| 2017年全国国际象棋赛事计划表 | ||||
| 序号 | 赛事 | 时间 | 举办地 | 备注 |
| 1 | 全国棋协大师赛 | 1.1-1.3 | 南京 | |
| 2 | 全国棋协大师赛 | 1.1-1.3 | 珠海 | |
| 3 | “东方红杯”全国棋协大师赛 | 1.1-1.3 | 大同 | |
| 4 | “白雪杯”全国棋协大师赛 | 1.1-1.3 | 嘉兴 | |
| 5 | 第九届北方棋王棋后冬季赛 | 1.1-1.3 | 秦皇岛 | |
| 6 | 全国青少年国际象棋公开赛 | 1.12-1.15 | 呼和浩特 | |
| 7 | 维克安泽国际象棋邀请赛 | 1.13-1.29 | 荷兰 | |
| 8 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 1.14-1.16 | 深圳 | |
| 9 | “博弈杯”青少年国际公开赛 | 1.17-1.22 | 哈尔滨 | |
| 10 | 首届常青藤国际象棋国际公开赛 | 1.18-1.22 | 杭州 | |
| 11 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 1.19-1.23 | 盐城 | |
| 12 | 第十三届华源杯全国国际象棋公开赛(合肥) | 1.20-1.23 | 合肥 | |
| 13 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 1.20-1.23 | 宁波 | |
| 14 | “中孚杯”全国国际象棋公开赛 | 1.20-1.23 | 石家庄 | |
| 15 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 1.20-1.23 | 南昌 | |
| 16 | 直布罗陀国际象棋公开赛 | 1.23-2.2 | 直布罗陀 | |
| 17 | 2017年全国青少年锦标赛12岁及以上组暨第25届“李成智杯”全国少年冠军赛(12岁组以上) | 2.2-2.8 | 河北保定 | |
| 18 | 2017年全国青少年锦标赛12岁及以上组暨第25届“李成智杯”全国少年冠军赛(8岁、10岁组) | 2.2-2.8 | 四川成都 | |
| 19 | 女子世锦赛 | 2.10-3.5 | 伊朗 | |
| 20 | 第三届哈萨克斯坦青少年锦标赛 | 2.10-2.19 | 哈萨克斯坦 | |
| 21 | 国际棋联男子大奖赛 | 2.17-2.28 | 阿联酋 | |
| 22 | 俄航杯公开赛 | 2.20-3.3 | 俄罗斯 | |
| 23 | 中印对抗赛 | 3.4-3.9 | 聊城 | |
| 24 | “越南银行杯”国际象棋公开赛 | 3.11-3.18 | 越南 | |
| 25 | 深圳大师赛 | 3.23-4.3 | 深圳 | |
| 26 | 2017年全国国际象棋新人王赛 | 3.26-3.31 | 上海 | |
| 27 | 亚洲青少年锦标赛(慢棋、快棋及超快棋) | 3.31-4.9 | 乌兹别克斯坦 | |
| 28 | 天津滨海新区国际象棋公开赛 | 4.1-4.4 | 天津 | |
| 29 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 4.2-4.4 | 枣庄 | |
| 30 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 4.2-4.4 | 河南 | |
| 31 | 世界棋王棋后巅峰赛 | 4.4-4.10 | 深圳 | |
| 32 | “映美杯”中国国际象棋甲级联赛第一站 | 4.17-4.21 | 深圳 | |
| 33 | 世界学校锦标赛 | 4.21-5.1 | 罗马尼亚 | |
| 34 | 金砖国家大师赛 | 4.22-4.27 | 陕西,扶风县 | |
| 35 | 第九届中国兴化全国国际象棋锦标赛(个人甲组) | 4.22-5.4 | 兴化 | |
| 36 | 第二届西部棋王棋后赛 | 4.28-5.1 | 成都 | |
| 37 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 4.28-5.1 | 杭州 | |
| 38 | “白雪杯”全国青少年国际象棋公开赛 | 4.28-5.1 | 宁波 | |
| 39 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 4.29-5.1 | 厦门 | |
| 40 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 4.29-5.1 | 青岛 | |
| 41 | 第五届"福田铁汉生态杯"全国青少年国际象棋公开赛 | 4.29-5.1 | 深圳 | |
| 42 | 亚洲青年锦标赛(男、女) | 5.1-5.10 | 伊朗 | |
| 43 | 亚洲个人锦标赛(男、女) | 5.11-5.22 | 成都 | |
| 44 | 国际棋联男子大奖赛 | 5.11-5.22 | 莫斯科 | |
| 45 | “映美杯”中国国际象棋甲级联赛第二站 | 5.22-5.25 | 兰溪 | |
| 46 | 国际象棋明星混双赛 | 5.26-5.27 | 无锡 | |
| 47 | 第六届国际象棋女子名人赛 | 5.26-6.4 | 无锡 | |
| 48 | 第五届环渤海城市国际象棋精英赛 | 5.27-5.30 | 廊坊 | |
| 49 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 5.28-5.30 | 潍坊 | |
| 50 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 5.28-5.30 | 蚌埠 | |
| 51 | 全国国际象棋青少年公开赛 | 5.29-6.3 | 哈尔滨 | |
| 52 | 2017深圳超级男女对抗赛赛 | 6.2-6.5 | 深圳 | |
| 53 | 全国国际象棋锦标赛(团体) | 6.5-6.14 | 北京 | |
| 54 | 全国棋协教练员百强赛 | 6.12-6.16 | 沈阳 | |
| 55 | 世界国际象棋团体锦标赛(男子、女子) | 6.16-6.28 | 俄罗斯 | |
| 56 | 第十三届全运会 | 7.5-7.8 | 天津 | |
| 57 | 国际棋联男子大奖赛 | 7.5-7.16 | 瑞士,日内瓦 | |
| 58 | “王兵杯”全国国际象棋公开赛 | 7.7-7.10 | 绍兴 | |
| 59 | 第八届中国海南儋州特级大师超霸战 | 7.8-7.19 | 儋州 | |
| 60 | 全国国际象棋大学生锦标赛 | 7.10-7.14 | 成都 | |
| 61 | 全国国际象棋乙级联赛 | 7.10-7.16 | 秦皇岛 | |
| 62 | 全国国际象棋青少年棋王棋后赛 | 7.14-7.19 | 儋州 | |
| 63 | 全国国际象棋锦标赛(乙组个人) | 7.16-7.22 | 秦皇岛 | |
| 64 | 亚洲学校锦标赛(慢棋、快棋及超快棋) | 7.20-7.30 | 盘锦 | |
| 65 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 7.22-7.24 | 西安 | |
| 66 | “映美杯”中国国际象棋甲级联赛第三站 | 7.25-7.29 | 宁波 | |
| 67 | “河北古城杯”全国国际象棋公开赛 | 7.28-7.31 | 保定 | |
| 68 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 7.29-7.31 | 成都 | |
| 69 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 7.30-8.3 | 盘锦 | |
| 70 | 新疆霍城特级大师赛 | 8.1-8.6 | 新疆霍城 | |
| 71 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 8.2-8.5 | 哈尔滨 | |
| 72 | 中俄国际象棋新锐对抗赛 | 8.2-8.6 | 哈尔滨 | |
| 73 | 全国国际象棋学校锦标赛 | 8.3-8.9 | 深圳 | |
| 74 | 全国中学生国际象棋赛 | 8.3-8.9 | 哈尔滨 | |
| 75 | 两岸四地国际象棋公开赛 | 8.6-8.8 | 深圳 | |
| 76 | 女子分区赛 | 8.6-8.12 | 青岛 | |
| 77 | 第三届国际象棋特级大师对抗赛 | 8.7-8.12 | 温州 | |
| 78 | “棋城杯”国际象棋大奖赛 | 8.7-8.10 | 温州 | |
| 79 | “中孚杯”国际象棋国际公开赛 | 8.7-8.16 | 石家庄 | |
| 80 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 8.11-8.14 | 郑州 | |
| 81 | 全国青少年团体锦标赛 | 8.11-8.16 | 待定 | |
| 82 | 第二届东部国际象棋少年棋王棋后赛 | 8.12-8.14 | 上海 | |
| 83 | “映美杯”中国国际象棋甲级联赛第四站 | 8.17-8.21 | 无锡 | |
| 84 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 8.18-8.20 | 聊城 | |
| 85 | 第十届北方棋王棋后全国国际象棋赛 | 8.20-8.24 | 北戴河 | |
| 86 | 世界青少年锦标赛(8—12岁组) | 8.21-8.31 | 巴西 | |
| 87 | 男子世界杯 | 9.1-9.25 | 格鲁吉亚 | |
| 88 | 亚洲室内运动会 | 9.15-9.24 | 土库曼斯坦 | |
| 89 | 世界青少年锦标赛(14—18岁组) | 9.16-9.26 | 乌拉圭,蒙得维的亚 | |
| 90 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 10.1-10.3 | 青岛 | |
| 91 | 全国棋协大师赛 | 10.1-10.5 | 四川 | |
| 92 | 第16届中西部青少年分龄组冠军赛 | 10.1-10.5 | 四川 | |
| 93 | 精英赛暨中国中西部国际象棋节 | 10.1-10.5 | 四川 | |
| 94 | 世界青年锦标赛(20岁以下组) | 10.1-10.16 | 意大利,塔尔维西奥 | |
| 95 | 第九届“秦皇岛”全国国际象棋公开赛 | 10.2-10.6 | 北戴河 | |
| 96 | 第八届全国少年儿童国际象棋精英赛 | 10.2-10.6 | 兴化 | |
| 97 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 10.3-10.6 | 南通 | |
| 98 | 国际象棋大师混双赛 | 10.3-10.7 | 上海 | |
| 99 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 10.4-10.6 | 上海 | |
| 100 | 欧洲俱乐部比赛 | 10.7-10.15 | 土耳其 | |
| 101 | 亚洲元老赛 | 10.9-10.15 | 新西兰,奥克兰 | |
| 102 | 2017年全国国际象棋元老精英赛暨国际象棋发展论坛 | 10.16-10.19 | 重庆 | |
| 103 | “齐鲁晚报新秀杯”全国青少年国际象棋赛 | 10月 | 济南 | |
| 104 | 嘉兴国际象棋公开赛 | 10月 | 嘉兴 | |
| 105 | 世界女子明星赛 | 10月 | 济南 | |
| 106 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 10月 | 深圳 | |
| 107 | 全国国际象棋棋协大师赛 | 10月 | 长沙 | |
| 108 | “映美杯”中国国际象棋甲级联赛第五站 | 11.1-11.4 | 天津 | |
| 109 | 国际棋联男子大奖赛 | 11.15-11.26 | 西班牙,马洛卡 | |
| 110 | 世界国际象棋元老赛 | 11.6-11.19 | 意大利 | |
| 111 | 第二届海南国际公开赛 | 11.12-11.23 | 海南 | |
| 112 | 男子名人赛 | 11.26-11.29 | 深圳 | |
| 113 | “映美杯”中国国际象棋甲级联赛第六站 | 12.1-12.5 | 广东 | |
| 114 | “一带一路”国际象棋国际公开赛 | 12.7-12.18 | 待定 | |
| 115 | 世界少年奥赛(16岁以下) | 12.10-12.20 | 印度 | |
| 116 | 第二届亚洲国际象棋青少年(14岁以下)团体锦标赛 | 12.24-12.31 | 待定 | |
| 117 | 特级大师巅峰赛 | 12.30-2018.1.2 | 盐城 | |
| 118 | 亚洲城市团体赛 | 待定 | 印度 | |
| 119 | 南方少年棋王棋后赛 | 待定 | 丽水 | |
| 120 | 全国国际象棋俱乐部个人赛 | 待定 | 丽水 | |
| 121 | 国际智力运动联盟智力精英运动赛 | 下半年 | 江苏 | |
| 122 | 深圳青少年公开赛 | 待定 | 深圳 | |
| 123 | 二队选拔赛 | 待定 | 浙江 | |
| 124 | 中俄对抗赛 | 待定 | 秦皇岛 | |
| 125 | 全国国际象棋女子快棋超快棋锦标赛 | 待定 | 深圳 | |
| 126 | “一带一路”世界学校团体赛暨国际棋联学校委员会研讨会 | 待定 | 重庆 | |
| 127 | 全国国际象棋男子快棋超快棋锦标赛 | 待定 | 深圳 | |
| 128 | “一带一路”中俄国际象棋大师巅峰赛 | 待定 | 甘肃 | |
| 129 | 第二届丝绸之路国际象棋大师争霸赛 | 待定 | 陕西 | |
62010202001722