中国围棋等级分
来源:作者:中国围棋等级分时间:2019-03-07点击:2829次
中国围棋等级分(弈客增强版)是基于官方等级分二次开发的资料数据,除了显示棋手的当前等级分和排名,也计算环比(上期)和同比(去年同期)等级分和排名的增减,更直观地显示棋手水平的变化,每月初定时发表。
春节前后是职业比赛的淡季,尤其是高手的比赛很少,排行榜的变化不大。辜梓豪等级分小幅上涨首次进入前三。
| 2019年02月28日等级分 | ||||||
| 排名 | 等级分 | 棋手 | 环比增减 | 同比增减 | ||
| 1 | 2709 | 柯洁 | 0- | 0 | 0- | -5 |
| 2 | 2685 | 芈昱廷 | 0- | 0 | 1↑ | 44 |
| 3 | 2677 | 辜梓豪 | 1↑ | 5 | 5↑ | 48 |
| 4 | 2674 | 连笑 | 1↓ | 0 | 0- | 41 |
| 5 | 2653 | 杨鼎新 | 1↑ | 4 | 12↑ | 73 |
| 6 | 2652 | 范廷钰 | 1↑ | 5 | 3↑ | 24 |
| 7 | 2640 | 时越 | 2↓ | -10 | 5↓ | -3 |
| 8 | 2636 | 江维杰 | 0- | -5 | 8↑ | 50 |
| 9 | 2634 | 陈耀烨 | 0- | -6 | 3↓ | 4 |
| 10 | 2634 | 柁嘉熹 | 0- | 6 | 6↓ | 1 |
| 11 | 2618 | 范蕴若 | 1↑ | 10 | 2↑ | 19 |
| 12 | 2617 | 谢尔豪 | 1↓ | -5 | 3↑ | 26 |
| 13 | 2595 | 廖元赫 | 0- | 0 | 16↑ | 71 |
| 14 | 2594 | 李钦诚 | 1↑ | 0 | 3↓ | -10 |
| 15 | 2592 | 童梦成 | 1↑ | 0 | 10↑ | 53 |
| 16 | 2592 | 许嘉阳 | 2↑ | 12 | 5↑ | 42 |
| 17 | 2588 | 周睿羊 | 3↓ | -6 | 7↓ | -17 |
| 18 | 2580 | 谢科 | 1↓ | -6 | 4↑ | 30 |
| 19 | 2574 | 檀啸 | 1↑ | 0 | 12↓ | -55 |
| 20 | 2572 | 唐韦星 | 1↓ | -5 | 6↓ | -21 |
| 21 | 2568 | 李轩豪 | 0- | -4 | 3↓ | 2 |
| 22 | 2554 | 彭立尧 | 0- | 0 | 4↑ | 15 |
| 23 | 2549 | 赵晨宇 | 0- | 0 | 4↑ | 12 |
| 24 | 2549 | 陶欣然 | 0- | 0 | 4↑ | 21 |
| 25 | 2544 | 黄云嵩 | 0- | 0 | 5↓ | -11 |
| 26 | 2542 | 范胤 | 0- | 0 | 7↓ | -23 |
| 27 | 2531 | 党毅飞 | 1↑ | 7 | 6↑ | 22 |
| 28 | 2529 | 张涛 | 1↑ | 6 | 5↓ | -17 |
| 29 | 2526 | 戎毅 | 2↑ | 15 | 28↑ | 72 |
| 30 | 2524 | 孟泰龄 | 3↓ | -4 | 0- | 4 |
| 31 | 2522 | 刘星 | 1↓ | 6 | 12↑ | 36 |
| 32 | 2516 | 李维清 | 2↑ | 6 | 32↑ | 75 |
| 33 | 2514 | 韩一洲 | 0- | 4 | 1↓ | 2 |
| 34 | 2507 | 丁浩 | 1↑ | 0 | 2↑ | 3 |
| 35 | 2506 | 古力 | 3↓ | -4 | 11↓ | -34 |
| 36 | 2506 | 杨楷文 | 2↑ | 8 | 18↑ | 43 |
| 37 | 2502 | 毛睿龙 | 1↓ | 0 | 6↓ | -12 |
| 38 | 2498 | 邬光亚 | 1↓ | -3 | 1↑ | 4 |
| 39 | 2496 | 古灵益 | 1↑ | 6 | 5↓ | -12 |
| 40 | 2496 | 陈梓健 | 1↑ | 7 | 19↑ | 47 |
| 41 | 2488 | 王泽锦 | 2↓ | -2 | 18↑ | 39 |
| 42 | 2483 | 伊凌涛 | 0- | -3 | 55↑ | 101 |
| 43 | 2481 | 周鹤洋 | 0- | 0 | 3↑ | -2 |
| 44 | 2478 | 李铭 | 0- | 0 | 3↑ | -4 |
| 45 | 2477 | 李喆 | 1↑ | 6 | 5↓ | -17 |
| 46 | 2474 | 孙腾宇 | 2↓ | -4 | 8↓ | -26 |
| 47 | 2467 | 夏晨琨 | 4↑ | 9 | 4↑ | -4 |
| 48 | 2466 | 朱元豪 | 1↓ | 0 | 4↑ | -4 |
| 49 | 2462 | 胡耀宇 | 3↑ | 5 | 5↓ | -24 |
| 50 | 2461 | 郭闻潮 | 3↓ | -5 | 1↓ | -11 |
| 51 | 2456 | 谢赫 | 2↓ | -7 | 10↓ | -33 |
| 52 | 2455 | 彭荃 | 2↓ | -5 | 4↓ | -18 |
| 53 | 2451 | 陈浩 | 1↓ | -6 | 24↑ | 35 |
| 54 | 2450 | 安冬旭 | 1↑ | 0 | 2↑ | -8 |
| 55 | 2449 | 於之莹 | 2↑ | 0 | 8↑ | 7 |
| 55 | 2449 | 胡跃峰 | 4↑ | 8 | 13↑ | 12 |
| 57 | 2448 | 陈贤 | 2↑ | 7 | 5↑ | 4 |
| 58 | 2448 | 廖行文 | 3↓ | -2 | 13↓ | -36 |
| 59 | 2447 | 周贺玺 | 0- | 6 | 23↓ | -57 |
| 60 | 2447 | 国宇征 | 6↓ | -5 | 3↓ | -7 |
| 61 | 2441 | 钟文靖 | 2↓ | 0 | 12↓ | -31 |
| 62 | 2439 | 付冲 | 1↑ | 0 | 9↑ | 11 |
| 63 | 2437 | 罗洗河 | -- | - | 1↑ | -4 |
| 64 | 2436 | 俞斌 | 6↓ | -6 | 0- | -5 |
| 65 | 2435 | 汪涛 | 1↑ | 0 | 4↓ | -11 |
| 65 | 2435 | 张维 | 1↑ | 0 | 8↑ | 9 |
| 67 | 2432 | 蔡竞 | 4↓ | -7 | 25↓ | -55 |
| 68 | 2432 | 王昊洋 | 1↑ | 0 | 15↓ | -32 |
| 69 | 2430 | 韩晗 | 4↓ | -8 | 3↑ | 3 |
| 70 | 2430 | 曹潇阳 | 2↓ | -3 | 0- | 2 |
| 71 | 2430 | 常昊 | 1↓ | 0 | 2↓ | 0 |
| 72 | 2421 | 王雷 | 1↓ | 0 | 4↑ | 1 |
| 73 | 2414 | 严在明 | 6↑ | 11 | 45↑ | 76 |
| 74 | 2414 | 牛雨田 | 2↓ | 0 | 19↓ | -48 |
| 75 | 2411 | 秦悦欣 | 2↓ | -2 | 8↑ | 7 |
| 76 | 2407 | 张强 | 2↓ | -2 | 3↑ | -5 |
| 77 | 2405 | 李翔宇 | 5↑ | 7 | 23↑ | 27 |
| 78 | 2404 | 刘曦 | 2↓ | 0 | 0- | -9 |
| 78 | 2404 | 潘非 | 2↓ | 0 | 3↓ | -17 |
| 78 | 2404 | 何语涵 | 3↓ | -1 | 25↑ | 37 |
| 78 | 2404 | 屠晓宇 | 6↑ | 12 | 34↑ | 53 |
| 82 | 2402 | 严欢 | 6↓ | -2 | 15↓ | -38 |
| 83 | 2402 | 陈正勋 | 3↓ | 0 | 16↑ | 22 |
| 84 | 2400 | 黄奕中 | 3↓ | 0 | 4↓ | -9 |
| 85 | 2394 | 胡钰函 | 5↑ | 9 | 6↑ | 4 |
| 86 | 2391 | 王垚 | 1↓ | 0 | 4↓ | -14 |
| 87 | 2390 | 黄昕 | 4↓ | -7 | 20↑ | 28 |
| 88 | 2385 | 丁世雄 | 2↓ | -5 | 16↑ | 19 |
| 89 | 2385 | 陈昱森 | 1↓ | -2 | 3↑ | -4 |
| 90 | 2384 | 尹航 | 1↑ | 0 | 5↑ | 0 |
| 90 | 2384 | 马逸超 | 5↑ | 5 | 20↑ | 29 |
| 92 | 2384 | 李康 | 5↑ | 9 | 19↓ | -42 |
| 93 | 2383 | 郑淼鑫 | 6↓ | -6 | 12↓ | -23 |
| 94 | 2382 | 张策 | 2↓ | 0 | 1↓ | -6 |
| 95 | 2381 | 张立 | 2↓ | 0 | 11↓ | -19 |
| 96 | 2380 | 王磊 | 2↓ | 0 | 9↓ | -14 |
| 97 | 2379 | 王硕90 | 2↑ | 11 | 42↑ | 69 |
| 98 | 2379 | 佟禹林 | 3↓ | 0 | 11↓ | -15 |
| 98 | 2379 | 王晨星 | 9↓ | -7 | 0- | -2 |
| 100 | 2373 | 黄静远 | 1↑ | 8 | 6↑ | 10 |
| 101 | 2370 | 蒋其润 | 3↓ | 0 | 12↓ | -22 |
| 102 | 2366 | 乔智健 | 2↓ | 0 | 9↓ | -22 |
| 103 | 2364 | 郭信驿 | 2↓ | -1 | 1↓ | -5 |
| 104 | 2362 | 甘思阳 | 1↓ | 0 | 19↓ | -35 |
| 105 | 2357 | 崔灿 | 1↓ | 0 | 10↓ | -27 |
| 106 | 2355 | 刘兆哲 | 1↓ | 0 | 31↑ | 41 |
| 106 | 2355 | 张亚博 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 108 | 2354 | 刘宇航 | 3↓ | -1 | 50↑ | 69 |
| 109 | 2348 | 段嵘 | 2↑ | 0 | -- | - |
| 110 | 2347 | 舒一笑 | 2↓ | -5 | 28↑ | 35 |
| 111 | 2346 | 汪洋 | 1↑ | 0 | 1↑ | -5 |
| 111 | 2346 | 杨冬 | 1↑ | 0 | 0- | -6 |
| 113 | 2343 | 沈沛然 | 4↓ | -8 | 31↑ | 41 |
| 114 | 2343 | 李成森 | 0- | -2 | 15↑ | 21 |
| 115 | 2343 | 芮乃伟 | 5↓ | -7 | 25↓ | -49 |
| 116 | 2341 | 方捷 | 1↓ | 0 | 2↓ | -9 |
| 117 | 2339 | 张学斌 | 1↓ | 0 | 2↓ | -9 |
| 118 | 2338 | 贾依凡 | 1↓ | 0 | 2↑ | 3 |
| 118 | 2338 | 王彦皓 | 1↓ | 0 | 10↓ | -20 |
| 120 | 2337 | 杨一90 | 1↓ | 2 | 23↑ | 34 |
| 121 | 2335 | 王玮 | 2↓ | 0 | 12↓ | -22 |
| 121 | 2335 | 吴震宇 | 2↓ | 0 | 2↓ | -3 |
| 123 | 2334 | 杨一80 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 124 | 2333 | 聂卫平 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 125 | 2332 | 马光子 | 8↑ | 9 | 34↑ | 47 |
| 126 | 2330 | 陈玉侬 | 3↓ | -3 | 4↓ | 2 |
| 127 | 2329 | 张璇 | 2↓ | 0 | 11↓ | -14 |
| 128 | 2326 | 马笑冰 | 1↓ | 0 | 1↑ | 4 |
| 129 | 2325 | 胡然闵 | 1↓ | 0 | 0- | 3 |
| 129 | 2325 | 陈潇楠 | 3↓ | -2 | 8↓ | -4 |
| 131 | 2324 | 王剑坤 | 2↓ | 0 | 6↓ | -2 |
| 131 | 2324 | 丁烈 | 2↓ | 0 | 5↓ | 0 |
| 131 | 2324 | 孟磊 | 2↓ | 0 | 9↓ | -4 |
| 134 | 2323 | 桂文波 | 1↓ | 0 | 10↓ | -4 |
| 135 | 2321 | 张东岳 | 6↓ | -3 | 1↑ | 5 |
| 136 | 2320 | 王世一 | 5↑ | 10 | 8↓ | -3 |
| 137 | 2320 | 蒋蔚 | 1↓ | 0 | 11↓ | -4 |
| 138 | 2313 | 张紫良 | 9↑ | 13 | 80↑ | 72 |
| 138 | 2313 | 陆敏全 | 3↓ | -9 | 30↑ | 36 |
| 140 | 2312 | 郑胥 | 0- | 1 | 5↓ | -5 |
| 141 | 2310 | 胡傲华 | 6↑ | 10 | 45↑ | 47 |
| 142 | 2310 | 娄洛宁 | 5↓ | -4 | 13↓ | -12 |
| 143 | 2310 | 周元俊 | 2↓ | 0 | 11↑ | 22 |
| 144 | 2308 | 陈豪鑫 | 29↑ | 32 | 26↑ | 35 |
| 145 | 2308 | 王星昊 | 6↓ | -3 | 177↑ | 131 |
| 146 | 2307 | 张昊 | 5↑ | 10 | 0- | 7 |
| 147 | 2306 | 吴新宇 | 4↓ | 0 | 6↓ | -2 |
| 147 | 2306 | 方天丰 | 9↓ | -6 | 13↓ | -12 |
| 149 | 2306 | 焦士维 | 6↓ | 0 | 20↓ | -16 |
| 150 | 2301 | 韦一博 | 4↓ | -4 | 28↑ | 33 |
| 151 | 2301 | 周泓余 | 11↑ | 16 | 54↑ | 52 |
| 152 | 2299 | 陈翰祺 | 2↓ | 0 | 73↑ | 60 |
| 153 | 2298 | 陈镱夫 | 2↑ | 9 | 51↑ | 48 |
| 154 | 2297 | 薛冠华 | 2↓ | 2 | 10↑ | 17 |
| 155 | 2297 | 柳琪峰 | 8↓ | -3 | 10↑ | 19 |
| 156 | 2294 | 何旸 | 3↓ | 2 | 7↓ | 0 |
| 157 | 2289 | 李乐 | 2↓ | 0 | 3↓ | 1 |
| 158 | 2287 | 刘云龙 | 1↑ | 0 | 4↓ | -1 |
| 158 | 2287 | 蔡碧涵 | 1↑ | 0 | 17↑ | 16 |
| 160 | 2286 | 应一韬 | 6↓ | -5 | 5↑ | 8 |
| 161 | 2286 | 胡晓 | 6↓ | -3 | -- | - |
| 162 | 2285 | 赵中暄 | 22↑ | 16 | 40↑ | 33 |
| 163 | 2285 | 罗岩 | 2↓ | -1 | 21↓ | -21 |
| 164 | 2283 | 高星 | 9↓ | -6 | 11↓ | -7 |
| 165 | 2282 | 潘亭宇 | 2↓ | -2 | 26↑ | 21 |
| 166 | 2281 | 鲁俊仁 | 1↑ | 2 | 49↑ | 38 |
| 167 | 2281 | 公彦宇 | 3↓ | 0 | 15↓ | -11 |
| 168 | 2280 | 汪逸尘 | 3↓ | 0 | 7↓ | -2 |
| 168 | 2280 | 张英挺 | 3↓ | 0 | 19↓ | -14 |
| 170 | 2278 | 邱金波 | 1↓ | 0 | 49↑ | 38 |
| 170 | 2278 | 汤靖轩 | 1↓ | 0 | 74↑ | 50 |
| 172 | 2277 | 李赫 | 1↑ | 1 | 68↓ | -89 |
| 173 | 2277 | 许瀚文 | 2↑ | 2 | 10↑ | 12 |
| 174 | 2275 | 尹松涛 | 3↓ | -2 | 20↑ | 17 |
| 175 | 2274 | 程宏昊 | 1↑ | 0 | 3↑ | 6 |
| 175 | 2274 | 郑宇航 | 1↑ | 0 | 6↓ | -1 |
| 177 | 2273 | 王爽 | 9↓ | -5 | 28↑ | 24 |
| 178 | 2273 | 蔡文驰 | 1↑ | 0 | 13↓ | -5 |
| 179 | 2272 | 黄明宇 | 12↑ | 12 | 31↑ | 24 |
| 180 | 2271 | 寇政岩 | 9↓ | -6 | 49↑ | 34 |
| 181 | 2271 | 唐吟啸 | 0- | 0 | 13↑ | 13 |
| 181 | 2271 | 张家豪 | 0- | 0 | 19↓ | -10 |
| 181 | 2271 | 李小溪 | 0- | 0 | 38↑ | 31 |
| 184 | 2268 | 杨润东 | 8↓ | -6 | 14↓ | -5 |
| 185 | 2267 | 陈扬 | 0- | 0 | 15↓ | -6 |
| 186 | 2266 | 王裕子 | 0- | 0 | 12↓ | -6 |
| 187 | 2266 | 纪祥 | 7↓ | -6 | 40↑ | 28 |
| 188 | 2264 | 曹又尹 | 1↓ | 0 | 14↑ | 12 |
| 189 | 2263 | 陈一鸣 | 0- | 0 | 32↓ | -23 |
| 190 | 2263 | 徐进 | 0- | 0 | -- | - |
| 191 | 2260 | 金茜倩 | 0- | 0 | -- | - |
| 191 | 2260 | 褚飞 | 0- | 0 | -- | - |
| 191 | 2260 | 石豫来 | 4↑ | 2 | 103↑ | 62 |
| 194 | 2259 | 李必奇 | 7↓ | -5 | 32↓ | -22 |
| 195 | 2258 | 代智天 | -- | - | 11↓ | -6 |
| 196 | 2257 | 刘宇 | -- | - | 10↓ | -6 |
| 197 | 2257 | 陈必森 | 1↓ | 0 | 18↑ | 14 |
| 197 | 2257 | 董明 | 0- | 1 | 9↓ | -5 |
| 199 | 2256 | 吴天 | 2↓ | 0 | 2↑ | 3 |
| 199 | 2256 | 汪希如 | 2↓ | 0 | 3↓ | 1 |
| 201 | 2254 | 曾志豪 | 0- | 1 | 50↓ | -38 |
| 202 | 2251 | 孙远 | 2↑ | 0 | -- | - |
| 203 | 2250 | 李雨昂 | 5↑ | 3 | 35↑ | 18 |
| 204 | 2249 | 王祥云 | 2↓ | -3 | 23↓ | -18 |
| 205 | 2249 | 丁明君 | 7↑ | 6 | -- | - |
| 206 | 2248 | 吕立言 | 1↓ | -1 | -- | - |
| 207 | 2248 | 陈一纯 | 1↑ | 1 | 6↑ | 2 |
| 208 | 2248 | 徐泽鑫 | 2↓ | 0 | 3↓ | -1 |
| 208 | 2248 | 赵俊哲 | 2↓ | 0 | 6↑ | 3 |
| 210 | 2247 | 高宇 | 8↓ | -5 | 70↑ | 38 |
| 211 | 2246 | 储可儿 | 14↓ | -10 | -- | - |
| 212 | 2245 | 唐奕 | 2↓ | 0 | 37↓ | -26 |
| 213 | 2243 | 方若曦 | 1↓ | 0 | 26↑ | 13 |
| 214 | 2243 | 赵宝龙 | 2↓ | 0 | 18↓ | -12 |
| 214 | 2243 | 乔然 | 2↓ | 0 | 18↓ | -12 |
| 214 | 2243 | 黄春棋 | 4↑ | 2 | -- | - |
| 217 | 2242 | 韩晔 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 217 | 2242 | 张俊哲 | 1↓ | 0 | 76↑ | 42 |
| 219 | 2241 | 陈旭东 | 25↑ | 9 | 28↓ | -20 |
| 220 | 2240 | 沙星宇 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 骆焯凡 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 赵邦桥 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 史记 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 张奕超 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 金珊 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 李泽豪 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 赵威 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 张子豪 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 王祯 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 吕烁 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 220 | 2240 | 周逵 | 1↑ | 0 | 14↑ | 6 |
| 220 | 2240 | 王子昂 | 24↑ | 8 | 44↑ | 23 |
| 233 | 2239 | 高恬亮 | 6↑ | 3 | 37↓ | -16 |
| 234 | 2239 | 吴梓天 | 1↑ | 0 | 29↓ | -10 |
| 234 | 2239 | 陈文政 | 1↑ | 0 | 9↑ | 10 |
| 236 | 2238 | 曹聪 | 1↑ | 0 | 5↓ | 2 |
| 237 | 2237 | 汪雨博 | 1↑ | 0 | 57↑ | 39 |
| 238 | 2237 | 赵毓彩 | 4↑ | 4 | 21↑ | 15 |
| 239 | 2236 | 曾渊海 | 5↑ | 4 | 10↑ | 10 |
| 240 | 2235 | 陈昊 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 241 | 2234 | 邓歆懿 | 20↓ | -6 | -- | - |
| 242 | 2234 | 孙鹏宇 | 0- | 1 | 23↓ | -6 |
| 243 | 2233 | 郑子健 | 1↑ | 1 | -- | - |
| 244 | 2233 | 李昊潼 | 34↓ | -12 | -- | - |
| 245 | 2232 | 罗楚玥 | 5↑ | 1 | 54↑ | 35 |
| 246 | 2232 | 刘云程 | 28↓ | -9 | 53↓ | -27 |
| 247 | 2231 | 吴振宇 | 3↑ | 0 | -- | - |
| 247 | 2231 | 于富霖 | 5↑ | 2 | 28↑ | 19 |
| 249 | 2230 | 韩卓然 | 31↓ | -11 | -- | - |
| 250 | 2229 | 薛宏哲 | 6↓ | -3 | -- | - |
| 251 | 2228 | 金禹丞 | 7↓ | -4 | -- | - |
| 252 | 2228 | 刘慧玲 | 2↑ | 0 | 15↑ | 13 |
| 253 | 2227 | 侯靖哲 | 3↑ | 0 | 69↓ | -37 |
| 253 | 2227 | 黄嘉怡 | 3↑ | 0 | -- | - |
| 255 | 2226 | 唐嘉雯 | 16↓ | -10 | 9↓ | -1 |
| 256 | 2225 | 秦佳林 | 0- | -2 | -- | - |
| 257 | 2225 | 张浩伟 | 30↑ | 17 | -- | - |
| 258 | 2224 | 王竣啸 | 3↑ | 0 | -- | - |
| 258 | 2224 | 宋容慧 | 6↓ | -5 | 81↓ | -46 |
| 260 | 2223 | 崔宁 | 6↑ | 0 | 5↓ | 0 |
| 260 | 2223 | 叶桂 | 6↑ | 0 | 10↑ | 9 |
| 260 | 2223 | 吴依铭 | 6↓ | -5 | -- | - |
| 260 | 2223 | 陈磊 | 13↑ | 4 | 4↑ | 6 |
| 264 | 2223 | 郑载想 | 3↓ | -1 | -- | - |
| 265 | 2222 | 谷宛珊 | 13↑ | 5 | 10↓ | -1 |
| 266 | 2222 | 董天怡 | 2↑ | 0 | -- | - |
| 266 | 2222 | 李东方 | 2↑ | 0 | -- | - |
| 266 | 2222 | 张家尧 | 2↑ | 0 | 41↑ | 32 |
| 269 | 2221 | 董堃 | 10↓ | -5 | 17↓ | -4 |
| 270 | 2221 | 田瑞祺 | 1↑ | 0 | 3↓ | 6 |
| 271 | 2220 | 蔡文鑫 | 5↑ | 2 | 8↑ | 10 |
| 272 | 2220 | 杭小童 | 12↓ | -5 | -- | - |
| 273 | 2220 | 王硕00 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 274 | 2219 | 胡子豪 | 13↓ | -5 | -- | - |
| 275 | 2219 | 陈栋如 | 14↓ | -5 | 26↑ | 24 |
| 276 | 2219 | 王泽宇 | 15↓ | -5 | 45↓ | -17 |
| 277 | 2219 | 成家业 | 1↑ | 2 | 12↑ | 15 |
| 278 | 2218 | 韩恩溢 | 2↓ | 0 | -- | - |
| 279 | 2216 | 李鑫怡 | 3↑ | 3 | 91↓ | -46 |
| 280 | 2214 | 高若环 | 0- | 0 | -- | - |
| 280 | 2214 | 万乐奇 | 0- | 0 | 5↑ | 8 |
| 280 | 2214 | 赵奕斐 | 7↓ | -5 | 21↓ | -8 |
| 283 | 2213 | 王群 | 10↓ | -6 | 28↓ | -10 |
| 284 | 2213 | 于浩然 | 1↑ | 2 | 69↓ | -30 |
| 285 | 2212 | 潘昕玮 | 2↓ | 0 | 10↓ | 0 |
| 285 | 2212 | 许俭颖 | 2↓ | 0 | 3↓ | 4 |
| 287 | 2210 | 范蔚菁 | 1↓ | 0 | 58↓ | -27 |
| 288 | 2208 | 王昊天 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 288 | 2208 | 张馨月 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 290 | 2206 | 尹渠 | 1↑ | 2 | 51↓ | -24 |
| 290 | 2206 | 范炳旭 | 11↑ | 9 | 2↑ | 5 |
| 292 | 2203 | 谷瑞泽 | 0- | 1 | 40↓ | -22 |
| 293 | 2203 | 陶然 | 1↓ | 1 | 9↓ | -4 |
| 294 | 2202 | 张岐 | 4↓ | -5 | 60↓ | -32 |
| 295 | 2202 | 周昱杉 | 3↓ | 0 | -- | - |
| 296 | 2201 | 周玉川 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 297 | 2200 | 许嘉伟 | 1↑ | 0 | 9↑ | 9 |
| 298 | 2199 | 鲁佳 | 1↑ | 0 | 59↓ | -31 |
| 299 | 2198 | 张佩佩 | 1↑ | 0 | 14↓ | -8 |
| 300 | 2197 | 张铭康 | 1↑ | 0 | -- | - |
| 300 | 2197 | 杨宗煜 | 5↓ | -4 | -- | - |
| 300 | 2197 | 贾罡璐 | 5↓ | -4 | 22↓ | -14 |
| 303 | 2196 | 钱留儒 | 1↑ | 0 | 29↓ | -17 |
| 303 | 2196 | 赵一方 | 1↑ | 0 | 33↓ | -18 |
| 305 | 2194 | 张念祺 | 1↑ | 0 | 8↑ | 7 |
| 305 | 2194 | 崔超 | 1↑ | 0 | 30↓ | -18 |
| 307 | 2193 | 王音灵水 | 6↓ | -4 | 3↓ | 1 |
| 308 | 2190 | 朱剑舜 | 1↑ | 0 | 23↓ | -16 |
| 308 | 2190 | 王嘉宝 | 1↑ | 0 | 14↓ | -8 |
| 310 | 2188 | 尧潇童 | 1↑ | 0 | 55↓ | -35 |
| 310 | 2188 | 王梓莘 | 1↑ | 0 | 30↓ | -21 |
| 310 | 2188 | 王思尹 | 1↑ | 0 | 13↑ | 15 |
| 310 | 2188 | 李万鹏 | 2↓ | -4 | 9↓ | -7 |
| 314 | 2186 | 姚征 | 0- | 2 | 0- | 0 |
| 315 | 2184 | 赵贯汝 | 3↑ | 2 | 11↑ | 16 |
| 316 | 2184 | 李聪 | 2↓ | 0 | -- | - |
| 317 | 2183 | 陈亚峰 | 1↓ | 0 | 4↑ | 5 |
| 317 | 2183 | 元杰 | 1↓ | 0 | 71↓ | -44 |
| 319 | 2182 | 李华嵩 | 1↓ | 0 | 57↓ | -37 |
| 320 | 2180 | 潘阳 | 2↓ | -2 | 74↓ | -47 |
| 321 | 2178 | 许斐然 | 3↑ | 0 | -- | - |
| 322 | 2177 | 黄一鸣 | 1↓ | -4 | 21↓ | -18 |
| 323 | 2176 | 石金昊 | 3↑ | 0 | 4↓ | -5 |
| 323 | 2176 | 李泽锐 | 1↓ | -4 | 56↓ | -39 |
| 325 | 2175 | 黄子萍 | 2↑ | 2 | 40↓ | -31 |
| 326 | 2175 | 张子涵 | 3↓ | -4 | 87↓ | -55 |
| 327 | 2173 | 杨文铠 | 3↓ | -5 | 61↓ | -43 |
| 328 | 2172 | 唐盈 | 0- | 0 | 8↓ | -7 |
| 329 | 2168 | 李昂 | 1↓ | -4 | 11↓ | -14 |
| 330 | 2167 | 杨棋棋 | 2↓ | -5 | 78↓ | -58 |
| 331 | 2167 | 李健宇 | -- | - | 3↓ | 2 |
| 332 | 2166 | 郑岩 | 1↓ | 0 | 9↓ | -7 |
| 333 | 2162 | 蒋佶豆 | 0- | 0 | 3↓ | 0 |
| 334 | 2161 | 李修全 | 3↓ | -5 | 2↓ | 1 |
| 334 | 2161 | 文兆仪 | 0- | 0 | 40↓ | -37 |
| 336 | 2156 | 潘伟健 | 1↓ | 0 | 28↓ | -33 |
| 337 | 2154 | 李莹70 | 1↓ | 0 | 4↓ | -4 |
| 338 | 2150 | 仇丹云 | 1↑ | 0 | 2↓ | 4 |
| 339 | 2149 | 王倩钰 | 2↓ | -4 | 50↓ | -55 |
| 339 | 2149 | 陈玄 | 2↓ | -4 | 69↓ | -65 |
| 341 | 2134 | 杨梓 | 1↓ | 0 | 4↓ | 0 |
| 342 | 2129 | 肖琪 | 1↓ | -4 | 8↓ | -27 |
| 343 | 2126 | 王嘉琪 | 1↓ | 0 | 2↓ | -4 |
| 344 | 2122 | 贾倩 | 1↓ | 0 | 2↓ | -3 |
| 345 | 2115 | 杨爽 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 346 | 2109 | 袁亭昱 | 1↓ | -4 | 20↓ | -59 |
| 347 | 2107 | 战鹰 | 1↓ | -3 | 9↓ | -26 |
| 348 | 2104 | 郎杰 | 1↓ | 0 | 3↓ | -9 |
| 349 | 2102 | 谢少博 | 1↓ | 0 | 3↓ | -5 |
| 350 | 2092 | 袁卫红 | 1↓ | 0 | -- | - |
| 351 | 2085 | 李羿蓉 | 1↓ | 0 | 4↓ | -13 |
| 352 | 2082 | 张天歌 | 1↓ | 0 | 4↓ | -11 |
| 353 | 2050 | 王磐 | 1↓ | 6 | 2↓ | 3 |
| 354 | 2039 | 晏宁 | 1↓ | 0 | 2↓ | -3 |
62010202001722