2016全国个人赛报名统计(公示版)
来源:作者:时间:2016-09-20点击:1829次
总排序 | 队排序 | 单位 | 领队 | 教练 | 男子 | 女子 | 段位 | 等级分 | 备注 |
1 | 1 | 河南亚太围棋俱乐部 | 张立 | 六段 | 2428 | ||||
2 | 廖行文 | 六段 | 2524 | ||||||
3 | 陈贤 | 五段 | 2473 | ||||||
4 | 2 | 西财行知学院队 | 文东 | 李云生 | 韦一博 | 三段 | 2257 | ||
5 | 曾志豪 | 二段 | 2239 | ||||||
6 | 沈沛然 | 初段 | 2229 | ||||||
7 | 3 | Mlily梦百合围棋队 | 吴凯军 | 张谦 | 李成森 | 三段 | 2334 | 2015年乙组第六名 | |
8 | 徐戈 | 二段 | 2219 | ||||||
9 | 王若然 | 二段 | 2194 | ||||||
10 | 石豫来 | 初段 | 2240 | ||||||
11 | 刘宇航 | 初段 | 2240 | ||||||
12 | 尹渠 | 初段 | 2240 | ||||||
13 | 4 | 芜湖华益阀门队 | 沈德华 | 郑盛 | 郑淼鑫 | 五段 | 2399 | ||
14 | 蔡文驰 | 四段 | 2294 | ||||||
15 | 5 | 云南保山永子队 | 贾倩 | 聂卫平 | 范胤 | 五段 | 2442 | ||
16 | 陈潇楠 | 四段 | 2327 | ||||||
17 | 6 | 聂道队 | 赵哲伦 | 聂卫平 | 陈豪鑫 | 初段 | 2240 | ||
18 | 袁亭昱 | 初段 | 2158 | ||||||
19 | 7 | 湖南友谊阿波罗队 | 及玮 | 聂卫平 | 王爽 | 初段 | 2222 | ||
20 | 周尧 | 5段 | |||||||
21 | 8 | 武汉三民队 | 裴在平 | 赵哲伦 | 杨楷文 | 四段 | 2448 | ||
22 | 屠晓宇 | 初段 | 2248 | ||||||
23 | 辜梓豪 | 五段 | 2566 | 2015年甲组第一名 | |||||
24 | 胡跃峰 | 五段 | 2466 | ||||||
25 | 9 | 大连上方围棋俱乐部 | 佟冰冰 | 佟冰冰 | 陈旭东 | 初段 | 2256 | ||
26 | 10 | 杭州黑白坊棋院 | 杨健 | 袁卫红 | 邱金波 | 三段 | 2253 | ||
27 | 11 | 甘肃队 | 宋伟 | 张念祺 | 冯昊 | 初段 | 2119 | ||
28 | 张家尧 | 初段 | 2235 | ||||||
29 | 陈思源 | 二段 | 2202 | ||||||
30 | 高宇 | 三段 | 2208 | ||||||
31 | 12 | 北京清兰弈通 | 郑宇航 | 郑宇航 | 三段 | 2304 | |||
32 | 李万鹏 | 二段 | 2220 | ||||||
33 | 王子昂 | 二段 | 2235 | ||||||
34 | 13 | 北京奕本清源文化传播有限公司 | 葛玉宏 | 郭北雅 | 赵宝龙 | 二段 | 2267 | ||
35 | 陈玄 | 初段 | 2240 | ||||||
36 | 肖琪 | 初段 | 2240 | ||||||
37 | 尧潇童 | 初段 | 2240 | ||||||
38 | 戴思远 | 初段 | 2240 | ||||||
39 | 杨文凯 | 初段 | 2240 | ||||||
40 | 黄子萍 | 初段 | 2240 | ||||||
41 | 14 | 河北新奥队 | 吴昊 | 赵余宏 | 杨一 | 三段 | 2289 | ||
42 | 薛冠华 | 二段 | 2214 | ||||||
43 | 贾罡璐 | 二段 | 2234 | ||||||
44 | 李羿蓉 | 初段 | 2107 | ||||||
45 | 15 | 台湾棋院 | 潘瑞玉 | 莊承濬 | 二段 | ||||
46 | 16 | 兴城菊花岛围棋俱乐部 | 彭荃 | 彭荃 | 陈正勋 | 二段 | 2341 | 2015年乙组第四名 | |
47 | 谢尔豪 |
上一篇:李钦诚亚洲杯夺冠改写最年轻九段纪录
下一篇:已是最后一篇
座机:0931-8488083 手机:15293166500(彭老师) 邮箱:282656016@qq.com 地址:兰州市城关区庆阳路232号西北大厦3楼 备案号:陇ICP备16003021号-1 Copyright ©2016-2021 甘肃棋院-版权所有 由业聚质提供技术支持 62010202001722 |