“兰静杯”2016甘肃省第四届少儿四棋考级赛象棋成绩表
来源:甘肃棋院作者:甘肃棋院时间:2016-10-02点击:1545次
组别:象棋
比赛地点:静宁路小学 比赛时间:2016年10月02日
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 积分 | 对手分 | 犯规 | 名次 | |||||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | |||||||
14 | . | 魏文韬 | 13 | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 24 | 8 | 10 | 10 | 29 | 12 | 1 | 14 | 14 | 60 | 1 | |
10 | . | 苏堉 | 9 | 2 | 7 | 4 | 29 | 6 | 21 | 8 | 14 | 8 | 13 | 10 | 2 | 12 | 12 | 56 | 2 | |
13 | . | 王笑阳 | 14 | 0 | 19 | 2 | 27 | 4 | 18 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 24 | 10 | 10 | 64 | 3 | |
21 | . | 王文江 | 22 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 24 | 8 | 1 | 8 | 27 | 10 | 10 | 62 | 4 | |
1 | . | 金俊安 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 30 | 8 | 21 | 10 | 14 | 10 | 10 | 50 | 5 | |
18 | . | 李政德 | 17 | 2 | 21 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 15 | 6 | 23 | 8 | 29 | 10 | 10 | 48 | 6 | |
24 | . | 李沛贤 | 23 | 2 | 26 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 21 | 6 | 20 | 8 | 13 | 8 | 8 | 64 | 7 | |
2 | . | 方子学 | 1 | 2 | 28 | 4 | 21 | 4 | 12 | 6 | 13 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 62 | 8 | |
29 | . | 李嘉琦 | 30 | 2 | 27 | 4 | 10 | 4 | 22 | 6 | 3 | 8 | 14 | 8 | 18 | 8 | 8 | 60 | 9 | |
27 | . | 苏子智 | 28 | 2 | 29 | 2 | 13 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 21 | 8 | 8 | 52 | 10 | |
23 | . | 张正洋 | 24 | 0 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 26 | 6 | 18 | 6 | 20 | 8 | 8 | 52 | 11 | |
12 | . | 武博远 | 11 | 0 | 9 | 2 | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 27 | 6 | 5 | 8 | 8 | 48 | 12 | |
6 | . | 徐天恺 | 5 | 2 | 3 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 28 | 6 | 8 | 8 | 8 | 44 | 13 | |
26 | . | 夏子文 | 25 | 2 | 24 | 2 | 12 | 2 | 28 | 4 | 23 | 4 | 22 | 6 | 11 | 8 | 8 | 42 | 14 | |
11 | . | 申耀宗 | 12 | 2 | 14 | 2 | 22 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 | 6 | 6 | 54 | 15 | |
15 | . | 张倬梁 | 16 | 2 | 20 | 4 | 14 | 4 | 30 | 4 | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 16 | |
20 | . | 杨金山 | 19 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 6 | 4 | 22 | 6 | 24 | 6 | 23 | 6 | 6 | 46 | 17 | |
22 | . | 王宜伟 | 21 | 0 | 16 | 2 | 11 | 4 | 29 | 4 | 20 | 4 | 26 | 4 | 19 | 6 | 6 | 46 | 18 | |
28 | . | 李崇阳 | 27 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 26 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 17 | 6 | 6 | 42 | 19 | |
8 | . | 李威凛 | 7 | 0 | 5 | 2 | 23 | 2 | 27 | 2 | 19 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 20 | |
5 | . | 李阅楼 | 6 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 15 | 6 | 12 | 6 | 6 | 40 | 21 | |
30 | . | 钱万杰 | 29 | 0 | 25 | 2 | 20 | 4 | 15 | 6 | 1 | 6 | 16 | 6 | 9 | 6 | 6 | 38 | 22 | |
9 | . | 吴昊霖 | 10 | 0 | 12 | 0 | 17 | 2 | 11 | 2 | 27 | 2 | 19 | 2 | 30 | 4 | 4 | 43 | 23 | |
19 | . | 巨杰 | 20 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 16 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 4 | 42 | 24 | |
3 | . | 山汶晖 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 29 | 4 | 8 | 4 | 15 | 4 | 4 | 42 | 1 | 25 |
17 | . | 王玺 | 18 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 7 | 4 | 28 | 4 | 4 | 38 | 26 | |
16 | . | 雍翔茗 | 15 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 30 | 2 | 7 | 4 | 4 | 29 | 27 | |
7 | . | 齐振成 | 8 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 28 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 2 | 48 | 28 | |
4 | . | 汪嘉伟 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | |||||||||||
25 | . | 朱畅 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 29 |
裁判长:郑 欣 编排长:李 虎 软件编制:张文楚
注:积分14分者定1级,积分12分者定3级,积分10分者定5级,积分8分者定7级,积分6分者定9级,积分4分者定11级,积分2分者定13级。以级位证上的签章为准。
【附件】
上一篇:全国象棋业余棋王赛甘肃赛区老年赛暨甘肃棋院成立22周年元老赛名次表
下一篇:已是最后一篇