“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)成绩表
来源:作者:admin毛时间:2022-12-20点击:4291次
A1组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)A1组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
王冠杰 | 10 | 34 | 1 |
杨鎏沨 | 8 | 34 | 2 |
徐梓育 | 8 | 34 | 2 |
胡碧琳 | 8 | 28 | 4 |
倪海峰 | 8 | 26 | 5 |
李昊谦 | 8 | 24 | 6 |
刘小瑜 | 8 | 22 | 7 |
罗婉灵 | 6 | 32 | 8 |
姜子宣 | 6 | 30 | 9 |
张皓荣 | 6 | 30 | 9 |
杨弘毅 | 6 | 28 | 11 |
刘佳珂 | 6 | 28 | 11 |
郭懿 | 6 | 28 | 11 |
张天阳 | 6 | 24 | 14 |
王易和 | 6 | 22 | 15 |
曹瀚洋 | 6 | 22 | 15 |
黎祖延 | 6 | 20 | 17 |
于延江 | 4 | 32 | 18 |
蒋严霆 | 4 | 28 | 19 |
毕海晨 | 4 | 26 | 20 |
于瀚博 | 4 | 26 | 20 |
吴李牧鲲 | 4 | 26 | 20 |
李晨锋 | 4 | 22 | 23 |
文元博 | 4 | 20 | 24 |
张成熙 | 4 | 20 | 24 |
杨依漩 | 4 | 18 | 26 |
马石宇 | 4 | 18 | 26 |
陈锦润 | 2 | 28 | 28 |
伏昱丞 | 2 | 28 | 28 |
朵禹诺 | 2 | 26 | 30 |
杜明晅 | 2 | 20 | 31 |
魏子棋 | 2 | 18 | 32 |
丁子钦 | 2 | 14 | 33 |
俞致伯 | 0 | 14 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A2组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)A2组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
万嘉航 | 10 | 26 | 1 |
马子轩 | 8 | 30 | 2 |
朱亿潇 | 8 | 30 | 2 |
焦荣波 | 8 | 30 | 2 |
武嘉晨 | 8 | 26 | 5 |
任毅霖 | 8 | 26 | 5 |
付子瑀 | 6 | 32 | 7 |
周思羽 | 6 | 32 | 7 |
尹昱辰 | 6 | 30 | 9 |
王钰淏 | 6 | 28 | 10 |
徐正钊 | 6 | 26 | 11 |
张天楷 | 6 | 24 | 12 |
李晨玮 | 6 | 24 | 12 |
刘天栋 | 6 | 24 | 12 |
张一 | 6 | 24 | 12 |
薛皓中 | 6 | 22 | 16 |
李昊翔 | 6 | 16 | 17 |
王希睿 | 4 | 34 | 18 |
董锦堃 | 4 | 30 | 19 |
李俊锋 | 4 | 30 | 19 |
谢梁宇泽 | 4 | 26 | 21 |
刘高楠 | 4 | 26 | 21 |
张梓芃 | 4 | 24 | 23 |
马紫祺 | 4 | 22 | 24 |
杜宇轩 | 4 | 22 | 24 |
郭耀清 | 4 | 20 | 26 |
杨博涵 | 4 | 20 | 26 |
单文宇 | 4 | 18 | 28 |
马一涵 | 2 | 28 | 29 |
杨承润 | 2 | 22 | 30 |
赵梓辰 | 2 | 22 | 30 |
王思源 | 2 | 20 | 32 |
王馨钰茹 | 2 | 12 | 33 |
唐梓萱 | 0 | 24 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A3组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)A3组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
吕家源 | 10 | 30 | 1 |
张皓阳 | 8 | 36 | 2 |
李硕 | 8 | 28 | 3 |
李凌羽 | 8 | 28 | 3 |
郭志凯 | 8 | 26 | 5 |
王煜皓 | 8 | 26 | 5 |
陈宥道 | 8 | 22 | 7 |
程子杨 | 6 | 36 | 8 |
杨彬垚 | 6 | 30 | 9 |
李晨宗 | 6 | 28 | 10 |
梁竣阳 | 6 | 28 | 10 |
陆思帆 | 6 | 26 | 12 |
刘克勤 | 6 | 26 | 12 |
孔德睿 | 6 | 26 | 12 |
张成恺 | 6 | 22 | 15 |
王宇恒 | 6 | 18 | 16 |
杨程皓 | 4 | 32 | 17 |
赵梓廷 | 4 | 30 | 18 |
魏晨轩 | 4 | 30 | 18 |
徐靖瀚 | 4 | 28 | 20 |
张淑珺 | 4 | 26 | 21 |
董昭言 | 4 | 26 | 21 |
尹昱森 | 4 | 22 | 23 |
丁建豪 | 4 | 22 | 23 |
张潇文 | 4 | 20 | 25 |
洪国荃 | 4 | 18 | 26 |
晋仟云禾 | 4 | 18 | 26 |
王嗣辰 | 4 | 12 | 28 |
牟梓彤 | 2 | 26 | 29 |
孔德霖 | 2 | 26 | 29 |
王浩宇 | 2 | 24 | 31 |
景彦杰 | 2 | 20 | 32 |
付泓宇 | 2 | 18 | 33 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A4组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)A4组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
张哲凯 | 10 | 32 | 1 |
吴彦泽 | 8 | 34 | 2 |
李嘉辰 | 8 | 30 | 3 |
杨浩晨 | 8 | 28 | 4 |
苏志衡 | 8 | 28 | 4 |
袁乾瑞 | 8 | 24 | 6 |
郑心怡 | 6 | 36 | 7 |
张仕鑫 | 6 | 34 | 8 |
马懿轩 | 6 | 30 | 9 |
张珂语 | 6 | 26 | 10 |
裴梓聪 | 6 | 26 | 10 |
贾舒涵 | 6 | 24 | 12 |
王一廷 | 6 | 22 | 13 |
翟萱楠 | 6 | 22 | 13 |
倪琬晴 | 6 | 20 | 15 |
瞿琮哲 | 6 | 18 | 16 |
郝千伊 | 4 | 28 | 17 |
卢宇衡 | 4 | 28 | 17 |
杨沛东 | 4 | 28 | 17 |
马皓轩 | 4 | 26 | 20 |
曹静儒 | 4 | 26 | 20 |
陈思宇 | 4 | 24 | 22 |
张家源 | 4 | 20 | 23 |
郑好 | 4 | 18 | 24 |
张珊宁 | 4 | 16 | 25 |
徐千山 | 4 | 14 | 26 |
徐子尧 | 2 | 28 | 27 |
王玺汝 | 2 | 26 | 28 |
李嘉洲 | 2 | 26 | 28 |
韩敬芃 | 2 | 24 | 30 |
王祥懿 | 2 | 14 | 31 |
谢承洋 | 0 | 20 | 32 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
B1组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)B1组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
李佳辰 | 10 | 28 | 1 |
陈炳彰 | 8 | 36 | 2 |
张继元 | 8 | 30 | 3 |
高晨烜 | 8 | 30 | 3 |
赵启翔 | 8 | 26 | 5 |
朱奕好 | 8 | 25 | 6 |
胡效硕 | 6 | 36 | 7 |
刘子涵 | 6 | 30 | 8 |
周冠宇 | 6 | 29 | 9 |
杨谨先 | 6 | 28 | 10 |
毛宇欣 | 6 | 27 | 11 |
周程赫 | 6 | 26 | 12 |
李奕辰 | 6 | 26 | 12 |
鲁柯旭 | 6 | 25 | 14 |
张竣尧 | 6 | 24 | 15 |
于延泽 | 6 | 20 | 16 |
刘浩源 | 6 | 18 | 17 |
朱浩瑜 | 6 | 16 | 18 |
刘书含 | 5 | 23 | 19 |
任梓睿 | 5 | 21 | 20 |
赵翊翔 | 4 | 34 | 21 |
宋玥潼 | 4 | 28 | 22 |
陈庚垠 | 4 | 28 | 22 |
周伯有 | 4 | 26 | 24 |
董夕源 | 4 | 24 | 25 |
陈彦锡 | 4 | 24 | 25 |
张君瑶 | 4 | 20 | 27 |
岳芸萱 | 4 | 20 | 27 |
黄浩然 | 4 | 16 | 29 |
任航序 | 2 | 29 | 30 |
雷皓宇 | 2 | 26 | 31 |
江敏卉 | 2 | 26 | 31 |
康恩熹 | 2 | 20 | 33 |
拓涵木 | 2 | 19 | 34 |
赵橙浩 | 2 | 18 | 35 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
B2组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)B2组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
刘靖轩 | 10 | 32 | 1 |
窦梓恒 | 8 | 36 | 2 |
邹蕊睻 | 8 | 30 | 3 |
白景铭 | 8 | 28 | 4 |
陈韵竹 | 8 | 26 | 5 |
王晟睿 | 8 | 26 | 5 |
曹佩泽 | 8 | 24 | 7 |
郭皓天 | 8 | 20 | 8 |
郝翊博 | 6 | 32 | 9 |
常斓潇 | 6 | 32 | 9 |
郑涵兮 | 6 | 28 | 11 |
孙睿苗 | 6 | 28 | 11 |
周承宽 | 6 | 26 | 13 |
张芮铭 | 6 | 26 | 13 |
李允中 | 6 | 24 | 15 |
毛奕衡 | 6 | 22 | 16 |
常有泽 | 6 | 20 | 17 |
杜卓阳 | 6 | 14 | 18 |
邓凯泽 | 4 | 36 | 19 |
沈子翔 | 4 | 28 | 20 |
胡乙乔 | 4 | 28 | 20 |
李佳灿 | 4 | 28 | 20 |
袁瑾翊 | 4 | 26 | 23 |
罗淇元 | 4 | 22 | 24 |
孔岩 | 4 | 20 | 25 |
刘昱希 | 4 | 20 | 25 |
任兴家 | 4 | 20 | 25 |
马培杰 | 4 | 10 | 28 |
康闰哲 | 2 | 34 | 29 |
刘美汐 | 2 | 30 | 30 |
张子哲 | 2 | 26 | 31 |
赵翊博 | 2 | 26 | 31 |
张峻源 | 2 | 20 | 33 |
雷荣轩 | 2 | 18 | 34 |
朱文硕 | 2 | 18 | 34 |
张惠荔 | 0 | 16 | 36 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
B3组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)B3组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 排名 |
赵婉如 | 9 | 31 | 1 |
王柏涵 | 8 | 35 | 2 |
宋浩瑜 | 8 | 31 | 3 |
李沐峰 | 8 | 31 | 3 |
贾思扬 | 8 | 24 | 5 |
黄千宸 | 8 | 21 | 6 |
张睿涵 | 7 | 31 | 7 |
王舒宣 | 7 | 24 | 8 |
王博文 | 6 | 36 | 9 |
张洛甯 | 6 | 27 | 10 |
王一丞 | 6 | 26 | 11 |
杨紫萱 | 6 | 26 | 11 |
张嘉鑫 | 6 | 25 | 13 |
乔芃珺 | 6 | 24 | 14 |
俞沫含 | 6 | 22 | 15 |
余博勋 | 6 | 16 | 16 |
王宇诚 | 5 | 23 | 17 |
赵靖琪 | 4 | 32 | 18 |
马培杰 | 4 | 30 | 19 |
李宇瑞 | 4 | 28 | 20 |
王玥洋 | 4 | 24 | 21 |
梁书源 | 4 | 24 | 21 |
吴梓陌 | 4 | 24 | 21 |
孙翊皓 | 4 | 23 | 24 |
张峻豪 | 4 | 21 | 25 |
魏子宸 | 4 | 19 | 26 |
吴禹诺 | 4 | 19 | 26 |
张熙睿 | 3 | 20 | 28 |
赵晨睿 | 3 | 17 | 29 |
南若茜 | 2 | 33 | 30 |
常景祺 | 2 | 22 | 31 |
水晨旭 | 2 | 19 | 32 |
齐威凯 | 2 | 19 | 32 |
刘汉柠 | 0 | 23 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
C1组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)C1组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
杨汝晟 | 10 | 35 | 1 |
他子墨 | 8 | 35 | 2 |
胡越棚 | 8 | 30 | 3 |
陈思沁 | 8 | 24 | 4 |
陈昱汐 | 8 | 24 | 4 |
金奕丞 | 8 | 22 | 6 |
朱毅霖 | 7 | 31 | 7 |
牟俊宇 | 7 | 25 | 8 |
李彦霖 | 6 | 32 | 9 |
张家赫 | 6 | 30 | 10 |
朱轩宇 | 6 | 30 | 10 |
盖浩天 | 6 | 25 | 12 |
严浚宸 | 6 | 25 | 12 |
樊恩睿 | 6 | 24 | 14 |
李牧娮 | 6 | 24 | 14 |
顾彦彬 | 6 | 24 | 14 |
高宇韩 | 6 | 18 | 17 |
吴觐安 | 6 | 16 | 18 |
王梓舟 | 6 | 10 | 19 |
杨凯亓 | 4 | 30 | 20 |
王梓轩 | 4 | 30 | 20 |
段汝欣 | 4 | 28 | 22 |
李佳逸 | 4 | 28 | 22 |
赵悦杨 | 4 | 26 | 24 |
臧桐伟 | 4 | 24 | 25 |
牛若菡 | 4 | 23 | 26 |
毛若冲 | 4 | 22 | 27 |
韩智浩 | 4 | 19 | 28 |
姜羽瑄 | 4 | 18 | 29 |
王智浩 | 2 | 31 | 30 |
朱洹青 | 2 | 30 | 31 |
武一梵 | 2 | 23 | 32 |
代译凡 | 2 | 22 | 33 |
丁尉宸 | 2 | 16 | 34 |
剡若楠 | 0 | 26 | 35 |
周圣海 | 0 | 20 | 36 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
C2组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)C2组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
蔡佳诚 | 10 | 28 | 1 |
陈国昂 | 8 | 36 | 2 |
陈俊杰 | 8 | 34 | 3 |
孙玮 | 8 | 32 | 4 |
林奕名 | 8 | 30 | 5 |
王屹辰 | 8 | 24 | 6 |
陈家辉 | 6 | 36 | 7 |
魏孙翎修 | 6 | 32 | 8 |
王星越 | 6 | 32 | 8 |
李逸豪 | 6 | 30 | 10 |
段睿桐 | 6 | 30 | 10 |
臧桐晗 | 6 | 26 | 12 |
刘郇曦 | 6 | 26 | 12 |
邱浩宇 | 6 | 24 | 14 |
徐蔚华 | 6 | 22 | 15 |
王文楠 | 6 | 22 | 15 |
胡钱宽 | 6 | 22 | 15 |
郭沐宸 | 6 | 22 | 15 |
石洪阳 | 6 | 18 | 19 |
黄圣凯 | 4 | 28 | 20 |
易姝彤 | 4 | 26 | 21 |
尚德清 | 4 | 26 | 21 |
蓝一洋 | 4 | 26 | 21 |
李鸿瑞 | 4 | 26 | 21 |
蔺清源 | 4 | 22 | 25 |
丁楷洺 | 4 | 20 | 26 |
刘炳涵 | 4 | 20 | 26 |
常懿轩 | 4 | 18 | 28 |
石明轩 | 4 | 16 | 29 |
韦俊浩 | 2 | 28 | 30 |
韩卓轩 | 2 | 24 | 31 |
冉梓丞 | 2 | 22 | 32 |
朱紫名 | 2 | 20 | 33 |
高子栎 | 2 | 20 | 33 |
刘正越 | 2 | 16 | 35 |
吴奕君 | 0 | 16 | 36 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
C3组
“弈博雅杯”2022年冬季少儿围棋定级赛(线上)C3组 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
戎家瑞 | 10 | 30 | 1 |
段奕辰 | 8 | 34 | 2 |
马梓桐 | 8 | 32 | 3 |
孙梓祺 | 8 | 28 | 4 |
许万桐 | 8 | 24 | 5 |
任柏实 | 8 | 24 | 5 |
马尊遥 | 8 | 24 | 5 |
钱昱豪 | 8 | 14 | 8 |
王浩然 | 6 | 30 | 9 |
王鹤宇 | 6 | 28 | 10 |
李文泽 | 6 | 28 | 10 |
朱秦璇 | 6 | 26 | 12 |
赵轩 | 6 | 26 | 12 |
瞿琪轩 | 6 | 26 | 12 |
杜昊泽 | 6 | 24 | 15 |
聂琰睿 | 6 | 24 | 15 |
李美琪 | 6 | 22 | 17 |
陶延泽 | 4 | 42 | 18 |
赵鑫茹 | 4 | 36 | 19 |
俞欣成 | 4 | 30 | 20 |
孙浩宁 | 4 | 26 | 21 |
高晗瑞 | 4 | 26 | 21 |
闫文柏 | 4 | 24 | 23 |
张晨阳 | 4 | 24 | 23 |
常子瑶 | 4 | 24 | 23 |
王杍轩 | 4 | 24 | 23 |
张岩熙 | 4 | 20 | 27 |
高若轩 | 4 | 18 | 28 |
张子航 | 4 | 14 | 29 |
毛元哲 | 4 | 12 | 30 |
袁心浩 | 2 | 26 | 31 |
余承勋 | 2 | 24 | 32 |
许永卓 | 2 | 20 | 33 |
甘子豪 | 2 | 18 | 34 |
赵明昊 | 0 | 28 | 35 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |