“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)成绩表
来源:作者:admin毛时间:2023-04-07点击:3711次
A1组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)A1组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
马帜航 | 10 | 30 | 1 |
贾思扬 | 8 | 38 | 2 |
周冠宇 | 8 | 30 | 3 |
何梓昂 | 8 | 28 | 4 |
许文杰 | 8 | 26 | 5 |
张浩然 | 8 | 26 | 5 |
朱奕好 | 6 | 36 | 7 |
张轩箔 | 6 | 34 | 8 |
姜一帆 | 6 | 30 | 9 |
姚雨宏 | 6 | 28 | 10 |
李浩辰 | 6 | 26 | 11 |
梁益鸣 | 6 | 26 | 11 |
武琪涵 | 6 | 26 | 11 |
马石宇 | 6 | 22 | 14 |
谢梁宇泽 | 6 | 22 | 14 |
成冠衡 | 6 | 20 | 16 |
杨弘毅 | 6 | 20 | 16 |
毛奕衡 | 4 | 32 | 18 |
马妍琦 | 4 | 28 | 19 |
苏浚豪 | 4 | 28 | 19 |
李胤泽 | 4 | 26 | 21 |
郭耀清 | 4 | 26 | 21 |
张淑珺 | 4 | 24 | 23 |
郑皓瑜 | 4 | 22 | 24 |
李季萌 | 4 | 18 | 25 |
王梓昱 | 4 | 18 | 25 |
杜卓阳 | 4 | 18 | 25 |
董昭言 | 4 | 16 | 28 |
韩沈妍昕 | 2 | 24 | 29 |
王烁豪 | 2 | 22 | 30 |
甄立国 | 2 | 22 | 30 |
刘佳晔 | 2 | 22 | 30 |
王嗣辰 | 2 | 18 | 33 |
俞沫含 | 0 | 18 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A2组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)A2组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
马唯真 | 10 | 34 | 1 |
周伯有 | 8 | 32 | 2 |
王骏逸 | 8 | 28 | 3 |
成欣远 | 8 | 26 | 4 |
曹晓娅 | 8 | 26 | 4 |
牛彦博 | 8 | 22 | 6 |
刘高楠 | 6 | 36 | 7 |
张君雅 | 6 | 34 | 8 |
刘书含 | 6 | 32 | 9 |
董柯斐 | 6 | 30 | 10 |
杜卓谦 | 6 | 26 | 11 |
徐千山 | 6 | 26 | 11 |
魏子越 | 6 | 24 | 13 |
王子瑞 | 6 | 22 | 14 |
司晨宇 | 6 | 22 | 14 |
包顺安 | 6 | 20 | 16 |
王彦苏 | 6 | 20 | 16 |
王嘉轩 | 6 | 16 | 18 |
赵展 | 4 | 30 | 19 |
陈瑾湉 | 4 | 28 | 20 |
唐梓萱 | 4 | 26 | 21 |
刘子瑜 | 4 | 26 | 21 |
康闰哲 | 4 | 26 | 21 |
安昱嘉 | 4 | 24 | 24 |
顾彦彬 | 4 | 24 | 24 |
石松涛 | 4 | 22 | 26 |
魏梓翔 | 4 | 16 | 27 |
李一萌 | 2 | 30 | 28 |
巩治霏 | 2 | 26 | 29 |
李允中 | 2 | 24 | 30 |
康桉然 | 2 | 22 | 31 |
郭宸宇 | 2 | 20 | 32 |
彭冠华 | 2 | 12 | 33 |
任兴家 | 0 | 18 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A3组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)A3组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
史格 | 10 | 28 | 1 |
刘泓毅 | 8 | 34 | 2 |
陶薏新 | 8 | 32 | 3 |
徐子尧 | 8 | 26 | 4 |
付子瑀 | 8 | 26 | 4 |
马一涵 | 8 | 24 | 6 |
张书源 | 8 | 18 | 7 |
张根祥 | 6 | 32 | 8 |
白景铭 | 6 | 32 | 8 |
罗诗涵 | 6 | 30 | 10 |
韩雨萱 | 6 | 30 | 10 |
郑好 | 6 | 26 | 12 |
刘靖轩 | 6 | 26 | 12 |
陈栩平 | 6 | 22 | 14 |
刘明泽 | 6 | 22 | 14 |
鲁嘉沐 | 6 | 22 | 14 |
石钊源 | 6 | 12 | 17 |
李宜皞 | 4 | 34 | 18 |
杨胤文 | 4 | 30 | 19 |
李曦曦 | 4 | 30 | 19 |
郑涵兮 | 4 | 26 | 21 |
胡呈源 | 4 | 22 | 22 |
陈庚垠 | 4 | 22 | 22 |
秦子越 | 4 | 22 | 22 |
郭昊东 | 4 | 22 | 22 |
梁宸玮 | 4 | 20 | 26 |
徐翎翔 | 4 | 20 | 26 |
周坤洋 | 4 | 18 | 28 |
王浩鈊 | 2 | 30 | 29 |
段云博 | 2 | 22 | 30 |
杨琨懿 | 2 | 20 | 31 |
苗祎然 | 2 | 18 | 32 |
康欣予 | 0 | 32 | 33 |
张惠荔 | 0 | 20 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A4组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)A4组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
李佳辰 | 10 | 38 | 1 |
陈韵竹 | 8 | 30 | 2 |
雍沛奇 | 8 | 30 | 2 |
鲁柯旭 | 8 | 30 | 2 |
周申博 | 8 | 30 | 2 |
童昱皓 | 8 | 24 | 6 |
卢宇衡 | 6 | 32 | 7 |
梁一凡 | 6 | 30 | 8 |
成诺 | 6 | 30 | 8 |
赵梓廷 | 6 | 28 | 10 |
梁姝玥 | 6 | 28 | 10 |
庞莫闲 | 6 | 28 | 10 |
武悦然 | 6 | 24 | 13 |
魏瑞璟 | 6 | 24 | 13 |
宋致先 | 6 | 24 | 13 |
任梓睿 | 6 | 14 | 16 |
王博文 | 4 | 30 | 17 |
赵梓辰 | 4 | 28 | 18 |
王时瑞 | 4 | 26 | 19 |
杨承润 | 4 | 26 | 19 |
陈炳彰 | 4 | 24 | 21 |
瞿琮哲 | 4 | 24 | 21 |
丁嘉辉 | 4 | 24 | 21 |
杨谨先 | 4 | 22 | 24 |
李奕辰 | 4 | 20 | 25 |
郝千伊 | 4 | 16 | 26 |
魏钰涵 | 2 | 26 | 27 |
王宇宸 | 2 | 24 | 28 |
牟梓彤 | 2 | 18 | 29 |
李郁兮 | 2 | 16 | 30 |
郝翊博 | 2 | 16 | 30 |
朵禹诺 | 0 | 16 | 32 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
A5组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)A5组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
郭沛源 | 10 | 32 | 1 |
张继元 | 10 | 30 | 2 |
高晨烜 | 8 | 28 | 3 |
梁梓希 | 8 | 28 | 3 |
鹿存道 | 8 | 26 | 5 |
张智生 | 8 | 26 | 5 |
杨生韬 | 6 | 36 | 7 |
天银杨洋 | 6 | 32 | 8 |
王晟睿 | 6 | 30 | 9 |
丁建豪 | 6 | 28 | 10 |
谢轩宇 | 6 | 28 | 10 |
王怿轩 | 6 | 24 | 12 |
高正则 | 6 | 24 | 12 |
袁子昊 | 6 | 24 | 12 |
岳仪 | 6 | 24 | 12 |
李沛翰 | 6 | 22 | 16 |
康伊璠 | 6 | 14 | 17 |
王玺汝 | 4 | 30 | 18 |
宋浩瑜 | 4 | 28 | 19 |
冉小野 | 4 | 26 | 20 |
刘楷 | 4 | 26 | 20 |
张恩铭 | 4 | 24 | 22 |
王梓烜 | 4 | 24 | 22 |
张峻源 | 4 | 22 | 24 |
吴俊逸 | 4 | 20 | 25 |
马皓轩 | 4 | 20 | 25 |
张峻豪 | 4 | 20 | 25 |
李佳灿 | 2 | 30 | 28 |
张榕轩 | 2 | 22 | 29 |
王宇诚 | 2 | 22 | 29 |
王晨屹 | 2 | 22 | 29 |
梁峻熙 | 2 | 22 | 29 |
李金治 | 2 | 18 | 33 |
蔡依然 | 0 | 18 | 34 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
B1组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)B1组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
武奕申 | 10 | 28 | 1 |
段奕辰 | 8 | 34 | 2 |
房尘稞 | 8 | 30 | 3 |
孟柄言 | 8 | 30 | 3 |
高千翔 | 8 | 28 | 5 |
赵伊苒 | 8 | 26 | 6 |
孙铭谦 | 8 | 24 | 7 |
闫嘉文 | 8 | 22 | 8 |
陈婧瑶 | 6 | 34 | 9 |
水晨旭 | 6 | 28 | 10 |
杨家晟 | 6 | 28 | 10 |
王梓硕 | 6 | 28 | 10 |
陈家辉 | 6 | 28 | 10 |
马玮骏 | 6 | 28 | 10 |
他子墨 | 6 | 26 | 15 |
杜佳霖 | 6 | 24 | 16 |
柳钦智 | 6 | 24 | 16 |
刘峻民 | 6 | 22 | 18 |
王文楠 | 6 | 22 | 18 |
王浩宇 | 6 | 18 | 20 |
关泽霖 | 4 | 32 | 21 |
魏佳佳 | 4 | 30 | 22 |
李鸿瑞 | 4 | 30 | 22 |
杨睿 | 4 | 28 | 24 |
刘濬铭 | 4 | 24 | 25 |
乔浩 | 4 | 24 | 25 |
梁润彬 | 4 | 24 | 25 |
尉景辉 | 4 | 24 | 25 |
金奕丞 | 4 | 24 | 25 |
邱浩宇 | 4 | 22 | 30 |
康恒瑞 | 4 | 20 | 31 |
刘汉柠 | 4 | 16 | 32 |
熊启程 | 2 | 28 | 33 |
张家赫 | 2 | 26 | 34 |
钱昱豪 | 2 | 26 | 34 |
滕天赐 | 2 | 20 | 36 |
刘晟钰 | 2 | 20 | 36 |
王嘉泽 | 2 | 18 | 38 |
王梓懿 | 2 | 16 | 39 |
梁哲铭 | 0 | 16 | 40 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
B2组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)B2组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
朱毅霖 | 10 | 34 | 1 |
马梓桐 | 8 | 32 | 2 |
马尊遥 | 8 | 31 | 3 |
田慕瑶 | 8 | 26 | 4 |
白卓凡 | 8 | 22 | 5 |
陈书宇 | 8 | 16 | 6 |
王星越 | 7 | 23 | 7 |
胡钱宽 | 6 | 36 | 8 |
李茗珂 | 6 | 34 | 9 |
刘千辉 | 6 | 34 | 9 |
工贸杨洋 | 6 | 29 | 11 |
曲俊豪 | 6 | 28 | 12 |
牟俊宇 | 6 | 26 | 13 |
吴昊轩 | 6 | 25 | 14 |
程玟洁 | 6 | 24 | 15 |
张圆纬 | 6 | 23 | 16 |
张景泽 | 6 | 21 | 17 |
陈国昂 | 5 | 30 | 18 |
杨汝晟 | 5 | 21 | 19 |
石紫萌 | 4 | 32 | 20 |
吴昊霖 | 4 | 31 | 21 |
孙玮 | 4 | 28 | 22 |
胡越棚 | 4 | 27 | 23 |
韩智浩 | 4 | 26 | 24 |
李昕阳 | 4 | 24 | 25 |
毛元哲 | 4 | 21 | 26 |
剡若楠 | 4 | 20 | 27 |
冯惠勇 | 4 | 18 | 28 |
朱浩瑜 | 4 | 16 | 29 |
焦一轩 | 3 | 22 | 30 |
唐国洪 | 2 | 26 | 31 |
赵良栋 | 2 | 24 | 32 |
孔浩宇 | 2 | 19 | 33 |
张杰 | 2 | 17 | 34 |
张博洋 | 2 | 14 | 35 |
满自睿 | 0 | 20 | 36 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |
C组
“弈博雅杯”2023年春季少儿围棋考级赛(线上)C组 | |||
棋手姓名 | 积分 | 小分 | 名次 |
李容蔚 | 10 | 32 | 1 |
赵益辰 | 8 | 30 | 2 |
孙梦涵 | 8 | 30 | 2 |
杨轩 | 8 | 24 | 4 |
杨梓馨 | 8 | 24 | 4 |
黄子和 | 8 | 24 | 4 |
贾文玺 | 8 | 22 | 7 |
兰天宸 | 6 | 34 | 8 |
王勉舒 | 6 | 30 | 9 |
董瑞兰 | 6 | 30 | 9 |
徐依诺 | 6 | 30 | 9 |
刘佳浩 | 6 | 28 | 12 |
王衍舒 | 6 | 28 | 12 |
姜子路 | 6 | 26 | 14 |
杨麒铄 | 6 | 26 | 14 |
朱思润 | 6 | 22 | 16 |
朱思源 | 6 | 20 | 17 |
张煜博 | 6 | 18 | 18 |
李俨麒 | 6 | 16 | 19 |
种梓辰 | 4 | 32 | 20 |
陈昱汐 | 4 | 30 | 21 |
裴子豪 | 4 | 30 | 21 |
陈冠文 | 4 | 26 | 23 |
王思辰 | 4 | 24 | 24 |
杨舒雅 | 4 | 22 | 25 |
董子乔 | 4 | 20 | 26 |
杨靖懿 | 4 | 20 | 26 |
杨瀚钦 | 4 | 18 | 28 |
靳睿宸 | 4 | 16 | 29 |
徐依言 | 2 | 32 | 30 |
苏柯文 | 2 | 26 | 31 |
孟泽森 | 2 | 22 | 32 |
蒋圣峻 | 2 | 20 | 33 |
张子煜 | 2 | 16 | 34 |
吴馨然 | 0 | 30 | 35 |
张馨泽 | 0 | 22 | 36 |
裁判长:蔡 强 编排长:彭 珊 |