“兰静杯”2016甘肃省第四届少儿四棋考级赛国际象棋成绩表
来源:作者:时间:2016-10-03点击:1620次
组别:国际象棋
比赛地点:静宁路小学
比赛时间:2016年10月02日
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 积分 | 累进分 | 名次 | |||||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
20 | . | 张贺 | 10 | 1 | 17 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 | 1 |
11 | . | 张志恩 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 20 | 3 | 9 | 3 | 17 | 4 | 22 | 5 | 5 | 21 | 2 |
9 | . | 姬浩哲 | 19 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3 | 11 | 4 | 20 | 4 | 18 | 5 | 5 | 20 | 3 |
14 | . | 彭亚松 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 |
7 | . | 张润 | 17 | 0.5 | 2 | 1.5 | 22 | 2.5 | 13 | 2.5 | 6 | 3.5 | 14 | 4.5 | 20 | 4.5 | 4.5 | 19.5 | 5 |
18 | . | 张景诩 | 8 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 18 | 6 |
10 | . | 魏琛睿 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 14 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 7 |
6 | . | 白懿涵 | 16 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 17 | 4 | 4 | 13 | 8 |
22 | . | 李昕宇 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 11 | 3.5 | 3.5 | 17 | 9 |
1 | . | 张文博 | 11 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 22 | 3.5 | 14 | 3.5 | 3.5 | 13 | 10 |
3 | . | 魏琪力 | 13 | 0 | 19 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 |
4 | . | 王丽敏G | 14 | 0 | 21 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 |
13 | . | 何鑫悦 | 3 | 1 | 9 | 2 | 20 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 13 | ||||||
19 | . | 黄泽轩G | 9 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 14 |
17 | . | 朱梓洋 | 7 | 0.5 | 20 | 0.5 | 2 | 1.5 | 18 | 1.5 | 19 | 2.5 | 11 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 15 |
8 | . | 刘耀磊 | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | 2 | 2 | 11 | 16 |
16 | . | 丁誉豪 | 6 | 1 | 18 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 17 | ||||||
2 | . | 陈海航 | 12 | 0.5 | 7 | 0.5 | 17 | 0.5 | 21 | 0.5 | 5 | 1.5 | 19 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 18 |
12 | . | 董轩如 | 2 | 0.5 | 8 | 0.5 | 10 | 0.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3 | 19 | ||||||
5 | . | 孙越 | 15 | 1 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||
21 | . | 马承德 | 22 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
15 | . | 石晋铭 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
裁判长:李 军
编排长:李 虎
软件编制:张文楚
【附件】
上一篇:第十三届全国运动会群众比赛国际象棋项目甘肃区选拔赛暨甘肃省少儿国际象棋等级赛比赛成绩
下一篇:已是最后一篇